Halové Majstrovstvá Slovenska 2022, Badín, 12.03. - 12.03.2022


Overall Classification


Pupils C Girls - 0-8
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 84.  BRYCH  Stela SVK-RRTC SVK 1. 1. 1. 3
2. 86.  VARGOVÁ Sofia SVK-CSCKE SVK 2. 2. 2. 6
3. 88.  HOSOVÁ Barbora SVK-CSCKE SVK 4. 3. 3. 10
4. 87.  HUDÁKOVÁ Dorota SVK-CSCKE SVK 3. 5. 4. 12
5. 85.  MARTINČOVÁ Lucia SVK-FŠKZV SVK 5. 4. 5. 14



Halové Majstrovstvá Slovenska 2022, Badín, 12.03. - 12.03.2022


Overall Classification


Pupils C Boys - 0-8
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 82.  KOVAŘIK Vojtěch CZE-VESELI CZE 1. 1. 1. 3
2. 81.  MARKO Timur SVK-LUIG SVK 2. 2. 2. 6



Halové Majstrovstvá Slovenska 2022, Badín, 12.03. - 12.03.2022


Overall Classification


Pupils B Girls - 9-10
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 75.  ONDREJOVÁ  Karolína SVK-SCKE SVK 2. 1. 1. 4
2. 79.  MARČEKOVÁ Lucia SVK-LUIG SVK 1. 4. 2. 7
3. 77.  ŠINTAJOVÁ Júlia SVK-RRTC SVK 3. 2. 3. 8
4. 80.  LEITLOVÁ Laura SVK-ŠKBOR SVK 4. 3. 5. 12
5. 76.  MESÁROŠOVÁ Michaela SVK-SCKE SVK 5. 5. 4. 14



Halové Majstrovstvá Slovenska 2022, Badín, 12.03. - 12.03.2022


Overall Classification


Pupils B Boys - 9-10
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 68.  SUCHÝ Šimon SVK-LUIG SVK 1. 3. 2. 6
2. 71.  KOVAŘIK Ludek CZE-VESELI CZE 2. 1. 3. 6
3. 69.  MARKO Jakub SVK-LUIG SVK 3. 2. 1. 6
4. 67.  ŠTEFAN  Maximilián SVK-RRTC SVK 4. 4. 4. 12
5. 70.  LENČÉŠ Teo SVK-LUIG SVK 5. 6. 5. 16
6. 72.  HANÁK Matěj CZE-VESELI CZE 6. 5. 6. 17
7. 73.  SZÖLLÖS Samuel CZE-BECHOV CZE 7. 7. 8. 22
8. 66.  SCHOLZ Hugo SVK-SCKE SVK 8. 8. 7. 23



Halové Majstrovstvá Slovenska 2022, Badín, 12.03. - 12.03.2022


Overall Classification


Pupils A Girls - 11-12
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 61.  KMEŤKOVÁ Lea SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 60.  MACHOVÁ Veronika SVK-LUIG SVK 2. 2. 2. 6
3. 65.  GÁLOVÁ Alexandra CZE-VESELI CZE 3. 5. 3. 11
4. 56.  KMECOVÁ Zoja SVK-SCKE SVK 8. 3. 4. 15
5. 63.  KOZÁKOVÁ Veronika SVK-CSCKE SVK 4. 4. 7. 15
6. 59.  TAKÁCSOVÁ Viktória SVK-LUIG SVK 5. 6. 6. 17
7. 58.  DVOROŽŇÁKOVÁ Nela SVK-RRTC SVK 6. 7. 5. 18
8. 57.  TIMKOVÁ Soňa SVK-RRTC SVK 7. 9. 8. 24
9. 64.  BENCKOVÁ Michaela SVK-CSCKE SVK 9. 8. 9. 26
10. 62.  MARTINČOVÁ Nella SVK-FŠKZV SVK 10. 10. 10. 30



Halové Majstrovstvá Slovenska 2022, Badín, 12.03. - 12.03.2022


Overall Classification


Pupils A Boys - 11-12
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 54.  HANZELKA Kryštof CZE-VESELI CZE 1. 1. 1. 3
2. 50.  LOVÁSIK Filip SVK-TRN SVK 2. 2. 2. 6
3. 45.  TAKÁCS Lukáš SVK-LUIG SVK 3. 3. 3. 9
4. 42.  MOŠČÁK Lukáš SVK-SCKE SVK 4. 4. 4. 12
5. 46.  SUCHÝ Matej SVK-LUIG SVK 5. 5. 7. 17
6. 41.  SEDLÁK Dávid SVK-SCKE SVK 7. 6. 5. 18
7. 44.  CEĽUCH Ondrej SVK-RRTC SVK 6. 7. 8. 21
8. 43.  CHOMJAK Martin SVK-SCKE SVK 8. 8. 6. 22
9. 47.  KÚTNY Teo SVK-LUIG SVK 9. 9. 11. 29
10. 48.  KOVÁCS Juraj SVK-LUIG SVK 10. 10. 10. 30
11. 52.  MÁRER Lukáš SVK-FŠKZV SVK 12. 11. 12. 35
12. 49.  MEČIR Alex SVK-TRN SVK 15. 13. 9. 37
13. 55.  SZÖLLÖS Štefan CZE-BECHOV CZE 11. 12. 15. 38
14. 51.  BEŇADIK Max SVK-TRN SVK 13. 14. 13. 40
15. 53.  RYBKA Richard SVK-CSCKE SVK 14. 15. 14. 43



Halové Majstrovstvá Slovenska 2022, Badín, 12.03. - 12.03.2022


Overall Classification


Cadet Ladies - 13-14
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 32.  KODÝMOVÁ Edita CZE-VESELI CZE 1. 1. 3. 5
2. 23.  ONUŠKOVÁ Zoja SVK-RKIC SVK 2. 2. 2. 6
3. 20.  ŠTOFIROVÁ Emma SVK-RRTC SVK 3. 4. 1. 8
4. 27.  KÚTNA Vivien SVK-LUIG SVK 4. 5. 6. 15
5. 26.  KMECOVÁ Jela SVK-RKIC SVK 6. 7. 4. 17
6. 25.  MORALES Zoe SVK-RKIC SVK 5. 3. 10. 18
7. 22.  LACKOVÁ Olívia SVK-RRTC SVK 7. 6. 5. 18
8. 28.  LULKOVIČOVÁ Zina SVK-TRN SVK 8. 8. 7. 23
9. 24.  NAGYOVÁ Sophia SVK-RKIC SVK 10. 9. 8. 27
10. 30.  MOLČÁKOVÁ Lenka SVK-CSCKE SVK 9. 11. 9. 29
11. 19.  FODOROVA Lívia SVK-SCKE SVK 11. 10. 11. 32
12. 29.  LATTOVÁ Barbora SVK-FŠKZV SVK 13. 12. 12. 37
13. 31.  DUGASOVÁ Diana SVK-CSCKE SVK 12. 13. 13. 38



Halové Majstrovstvá Slovenska 2022, Badín, 12.03. - 12.03.2022


Overall Classification


Cadet Men - 13-14
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 15.  VRÁBEL Viktor SVK-CSCKE SVK 2. 1. 1. 4
2. 12.  PAROULEK Samuel SVK-RKIC SVK 1. 2. 2. 5
3. 13.  MOŠČÁK Maroš SVK-RKIC SVK 3. 3. 3. 9
4. 14.  SÚDOR Adam SVK-LUIG SVK 4. 4. 4. 12
5. 10.  ELIÁŠ Michal SVK-SCKE SVK 5. 6. 5. 16
6. 16.  JARIMA Sebastián SVK-CSCKE SVK 6. 5. 6. 17
7. 18.  BARTELT Adrian Ivan SVK-ŠKBOR SVK 7. 7. 7. 21
8. 11.  HOTOVÝ Filip SVK-RRTC SVK 8. 8. 8. 24



Halové Majstrovstvá Slovenska 2022, Badín, 12.03. - 12.03.2022


Overall Classification


Junior B Ladies - 15-16
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 39.  HANZELKOVÁ Viktoria CZE-VESELI CZE 1. 2. 1. 4
2. 37.  MARTONOVÁ Laura SVK-RRTC SVK 2. 1. 2. 5
3. 38.  MAJERNÍKOVÁ Daniela SVK-RRTC SVK 3. 4. 3. 10
4. 40.  GÁLOVÁ Emma CZE-VESELI CZE 4. 3. 4. 11



Halové Majstrovstvá Slovenska 2022, Badín, 12.03. - 12.03.2022


Overall Classification


Junior B Men - 15-16
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 36.  KOVAŘIK Jakub CZE-VESELI CZE 1. 1. 1. 3
2. 34.  TOMČO Kristián SVK-CSCKE SVK 2. 2. 3. 7
3. 33.  PAROULEK Patrik SVK-RKIC SVK 3. 3. 2. 8
4. 35.  DERFIŇÁK Alexej SVK-CSCKE SVK 4. 4. 4. 12



Halové Majstrovstvá Slovenska 2022, Badín, 12.03. - 12.03.2022


Overall Classification


Senior Ladies - 19+
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 1.  KORVASOVÁ Lucia CZE-VESELI CZE 1. 1. 1. 3
2. 2.  KORVASOVÁ Veronika CZE-VESELI CZE 2. 2. 2. 6



Halové Majstrovstvá Slovenska 2022, Badín, 12.03. - 12.03.2022


Overall Classification


Senior Men - 19+
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 6.  KLEMBARA Jakub SVK-RKIC SVK 1. 1. 1. 3
2. 5.  ŠIMKO Daniel SVK-RKIC SVK 2. 2. 3. 7
3. 4.  VARGA Boris SVK-RKIC SVK 3. 3. 2. 8
4. 8.  MAURER ERIK SVK-CSCKE SVK 4. 4. 4. 12

 


Splitted Overall Classification


Junior A Men - 17-18
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (2.) 5.  ŠIMKO Daniel SVK-RKIC SVK 2. 2. 3. 7

 


Splitted Overall Classification


Senior Men - 19+
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 6.  KLEMBARA Jakub SVK-RKIC SVK 1. 1. 1. 3
2. (3.) 4.  VARGA Boris SVK-RKIC SVK 3. 3. 2. 8
3. (4.) 8.  MAURER ERIK SVK-CSCKE SVK 4. 4. 4. 12