Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Pupils C Girls - 0-8 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 110. | VARGOVÁ Sofia | SVK-CSCKE | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 112. | KALNOVA Zdenka | SVK-SCKE | 2. 2. 3. | 7 | ||
3. | 111. | LENČÉŠOVÁ Stelka | SVK-LUIG | 3. 3. 2. | 8 | ||
4. | 113. | ZIMOVA Klara | SVK-TRN | 4. 4. 4. | 12 |
Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Pupils C Boys - 0-8 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 106. | MARKO Timur | SVK-LUIG | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 107. | OLÁH Matej | SVK-LUIG | 2. 2. 3. | 7 | ||
3. | 104. | SMETANA Patrik | SVK-CSCKE | 3. 3. 2. | 8 | ||
4. | 105. | MARČEK Michal | SVK-LUIG | 4. 4. 4. | 12 | ||
5. | 109. | LUPTÁK Matej | SVK-ŠKBOR | 6. 5. 5. | 16 | ||
6. | 108. | BRYCH Tristan | SVK-RRTC | 5. 6. 6. | 17 |
Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Pupils B Girls - 9-10 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 100. | PÁLDYOVÁ Ivana | SVK-LUIG | 1. 4. 1. | 6 | ||
2. | 94. | TOTH Angela | AUT-STUE | 3. 1. 2. | 6 | ||
3. | 99. | MARČEKOVÁ Lucia | SVK-LUIG | 2. 2. 3. | 7 | ||
4. | 101. | BRYCH Stela | SVK-RRTC | 4. 3. 5. | 12 | ||
5. | 96. | ŽELINSKÁ Borbora | SVK-CSCKE | 8. 5. 4. | 17 | ||
6. | 98. | KOVÁCSOVÁ Karin | SVK-LUIG | 9. 6. 6. | 21 | ||
7. | 103. | BARTELTOVÁ Kristína Bianka | SVK-ŠKBOR | 7. 7. 7. | 21 | ||
8. | 95. | POPERNÍKOVÁ Hana | SVK-CSCKE | 6. 8. 8. | 22 | ||
9. | 97. | DOJČANOVÁ Romana | SVK-LUIG | 5. 9. 9. | 23 |
Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Pupils B Boys - 9-10 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 84. | HANÁK Matěj | CZE-VESELI | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 88. | SUCHÝ Šimon | SVK-LUIG | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 89. | ŠTEFAN Maximilián | SVK-RRTC | 4. 3. 3. | 10 | ||
4. | 86. | SZÖLLÖS Samuel | SVK-I-SZKK | 3. 4. 4. | 11 | ||
5. | 92. | TELIAR Adam | SVK-ŠKBOR | 5. 5. 5. | 15 | ||
6. | 91. | POHORELEC Martin | SVK-ŠKBOR | 7. 6. 6. | 19 | ||
7. | 93. | LULKOVIČ Bystrík | SVK-TRN | 6. 7. 7. | 20 | ||
8. | 90. | SCHOLZ Hugo | SVK-SCKE | 8. 8. 8. | 24 | ||
9. | 85. | POPERNÍK Oliver | SVK-CSCKE | 9. 9. 9. | 27 |
Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Pupils A Girls - 11-12 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 115. | KREJCI Nela | CZE-KSBM | 1. 1. 2. | 4 | ||
2. | 114. | PETEROVÁ Markéta | CZE-KSBM | 3. 3. 1. | 7 | ||
3. | 77. | BÉRES Kata | HUN-HÉTKE | 2. 2. 3. | 7 | ||
4. | 83. | ONUŠKOVÁ Tamara | SVK-SCKE | 4. 4. 5. | 13 | ||
5. | 79. | TAKÁCSOVÁ Viktória | SVK-LUIG | 5. 6. 4. | 15 | ||
6. | 82. | ONDREJOVÁ Karolína | SVK-SCKE | 6. 5. 6. | 17 | ||
7. | 78. | OLÁHOVÁ Nikola | SVK-LUIG | 8. 7. 7. | 22 | ||
8. | 80. | ANTOŇÁKOVÁ Laura | SVK-RRTC | 7. 8. 9. | 24 | ||
9. | 81. | BOHUŇKOVÁ Nela | SVK-RRTC | 9. 9. 8. | 26 |
Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Pupils A Boys - 11-12 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 66. | TOTH Boldizsar | AUT-STUE | 4. 1. 1. | 6 | ||
2. | 70. | KOVAŘIK Ludek | CZE-VESELI | 5. 2. 2. | 9 | ||
3. | 76. | MOŠČÁK Lukáš | SVK-SCKE | 2. 3. 5. | 10 | ||
4. | 120. | MAREK Matej | CZE-TRINEC | 1. 5. 6. | 12 | ||
5. | 75. | SUCHÝ Matej | SVK-LUIG | 3. 4. 7. | 14 | ||
6. | 74. | MARKO Jakub | SVK-LUIG | 6. 6. 3. | 15 | ||
7. | 65. | MIHÁLY-BISON Imre | AUT-ERCW | 10. 7. 4. | 21 | ||
8. | 73. | LENČÉŠ Teo | SVK-LUIG | 9. 8. 8. | 25 | ||
9. | 71. | KOVÁCS Juraj | SVK-LUIG | 7. 11. 9. | 27 | ||
10. | 68. | ŠTĚRBA Matěj | CZE-TRINEC | 11. 9. 10. | 30 | ||
11. | 72. | KÚTNY Teo | SVK-LUIG | 8. 10. 12. | 30 | ||
12. | 67. | MADŽAROV Erik | CZE-TRINEC | 12. 12. 11. | 35 | ||
13. | 69. | ŠTĚRBA Vojtěch | CZE-TRINEC | 13. 13. 13. | 39 |
Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Cadet Ladies - 13-14 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 47. | BERCZELLY Anna | AUT-STUE | 1. 2. 1. | 4 | ||
2. | 116. | TOMEČKOVÁ Karolína | CZE-VESELI | 2. 6. 3. | 11 | ||
3. | 48. | BERCZELLY Dalma | AUT-STUE | 7. 3. 2. | 12 | ||
4. | 56. | KMEŤKOVÁ Lea | SVK-LUIG | 8. 1. 4. | 13 | ||
5. | 58. | MORALES Zoe | SVK-RKIC | 4. 4. 5. | 13 | ||
6. | 59. | ONUŠKOVÁ Zoja | SVK-RKIC | 3. 5. 9. | 17 | ||
7. | 57. | KMECOVÁ Jela | SVK-RKIC | 6. 7. 8. | 21 | ||
8. | 51. | KIS Hanna | HUN-HÉTKE | 5. 10. 7. | 22 | ||
9. | 50. | GÁLOVÁ Alexandra | CZE-VESELI | 9. 8. 6. | 23 | ||
10. | 55. | MOLČÁKOVÁ Lenka | SVK-CSCKE | 10. 11. 11. | 32 | ||
11. | 62. | KMECOVÁ Zoja | SVK-SCKE | 14. 9. 10. | 33 | ||
12. | 60. | LACKOVÁ Olívia | SVK-RRTC | 12. 12. 12. | 36 | ||
13. | 61. | TIMKOVÁ Soňa | SVK-RRTC | 11. 15. 14. | 40 | ||
14. | 54. | KOZÁKOVÁ Veronika | SVK-CSCKE | 15. 13. 13. | 41 | ||
15. | 52. | BENCKOVÁ Michaela | SVK-CSCKE | 13. 17. 16. | 46 | ||
16. | 53. | DUGASOVÁ Diana | SVK-CSCKE | 19. 14. 15. | 48 | ||
17. | 64. | LULKOVIČOVÁ Zina | SVK-TRN | 16. 16. 18. | 50 | ||
18. | 49. | RYŠKOVÁ Viktorie | CZE-TRINEC | 17. 18. 17. | 52 | ||
19. | 63. | NECPÁLOVÁ Petra | SVK-ŠKBOR | 18. 19. 19. | 56 |
Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Cadet Men - 13-14 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 37. | PAP Csanád | HUN-TDKE | 2. 2. 1. | 5 | ||
2. | 35. | POUZAR Karel | CZE-RTS | 4. 1. 3. | 8 | ||
3. | 40. | VRÁBEL Viktor | SVK-CSCKE | 1. 3. 4. | 8 | ||
4. | 43. | PAROULEK Samuel | SVK-RKIC | 6. 4. 2. | 12 | ||
5. | 41. | SZÖLLÖS Štefan | SVK-I-SZKK | 3. 5. 5. | 13 | ||
6. | 46. | LOVÁSIK Filip | SVK-TRN | 7. 6. 6. | 19 | ||
7. | 36. | RYŠKA Richard | CZE-TRINEC | 5. 8. 8. | 21 | ||
8. | 38. | JARIMA Sebastián | SVK-CSCKE | 8. 7. 7. | 22 | ||
9. | 45. | SEDLÁK Dávid | SVK-SCKE | 10. 9. 9. | 28 | ||
10. | 44. | DLUGOŠ Tomáš | SVK-RRTC | 9. 10. 10. | 29 | ||
11. | 39. | RYBKA Richard | SVK-CSCKE | 11. 11. 11. | 33 |
Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Junior B Ladies - 15-16 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 30. | MÓROTZ Zsuzsanna | HUN-TDKE | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 28. | GÁLOVÁ Emma | CZE-VESELI | 5. 2. 2. | 9 | ||
3. | 31. | MARTONOVÁ Laura | SVK-CSCKE | 2. 3. 4. | 9 | ||
4. | 34. | ŠTOFIROVÁ Emma | SVK-RRTC | 3. 4. 3. | 10 | ||
5. | 33. | ČEPKEOVÁ Lea | SVK-RRTC | 6. 5. 5. | 16 | ||
6. | 32. | KÚTNA Vivien | SVK-LUIG | 4. 6. 6. | 16 | ||
7. | 29. | HEGEDŰS Kata | HUN-HÉTKE | 7. 7. 7. | 21 |
Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Junior B Men - 15-16 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 24. | MOŠČÁK Maroš | SVK-RKIC | 2. 1. 1. | 4 | ||
2. | 21. | NAGY Vilmos | HUN-HÉTKE | 1. 2. 3. | 6 | ||
3. | 25. | ELIÁŠ Michal | SVK-SCKE | 3. 3. 2. | 8 | ||
4. | 22. | DERFIŇÁK Alexej | SVK-CSCKE | 5. 4. 4. | 13 | ||
5. | 23. | SÚDOR Adam | SVK-LUIG | 6. 5. 5. | 16 | ||
6. | 26. | BARTELT Adrian Ivan | SVK-ŠKBOR | 4. 6. 6. | 16 |
Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Junior A Ladies - 17-18 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 19. | WACHSWENDER Tanja | AUT-SCH | 1. 2. 1. | 4 | ||
2. | 20. | ABONYI Csenge | HUN-HÉTKE | 2. 1. 2. | 5 |
Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Junior A Men - 17-18 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 18. | PAROULEK Patrik | SVK-RKIC | 2. 1. 1. | 4 | ||
2. | 17. | TOMČO Kristián | SVK-CSCKE | 1. 1. 2. | 4 |
Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Senior Ladies - 19+ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 121. | KORVASOVÁ Veronika | CZE-VESELI | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 13. | BITÓ Szilva | HUN-HÉTKE | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 16. | BRYCH Lucia | SVK-RRTC | 3. 3. 3. | 9 | ||
4. | 14. | CSALLA Nikolett | HUN-HÉTKE | 4. 4. 5. | 13 | ||
5. | 12. | MIHÁLY-BISON Judit | AUT-ERCW | 5. 5. 4. | 14 | ||
6. | 15. | GYALAI Evelin | HUN-HÉTKE | 6. 6. 6. | 18 | ||
7. | 11. | HEIDENFELDER Christine | AUT-ATSVT | 7. 7. 7. | 21 |
Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023
Overall Classification
Senior Men - 19+ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 1. | KLEMBARA Jakub | SVK-RKIC | 1. 1. 2. | 4 | ||
2. | 10. | ŠIMKO Daniel | SVK-RKIC | 2. 2. 1. | 5 | ||
3. | 6. | SLOTTA Michal | SVK-IC ZIL | 3. 3. 4. | 10 | ||
4. | 5. | KOVAŘIK Luděk st. | CZE-VESELI | 6. 5. 3. | 14 | ||
5. | 9. | ZIMA Karol | SVK-TRN | 5. 4. 5. | 14 | ||
6. | 2. | BERCZELLY Andras | AUT-STUE | 8. 6. 6. | 20 | ||
7. | 3. | HOLCMAN Josef | CZE-NOVIS | 4. 7. 10. | 21 | ||
8. | 4. | POHANKA Martin | CZE-NOVIS | 7. 8. 7. | 22 | ||
9. | 8. | WALDHERR Martin | AUT-ATSVT | 9. 9. 9. | 27 | ||
10. | 7. | HEIDENFELDER Heinz | AUT-ATSVT | 10. 10. 8. | 28 |