Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Pupils C Girls - 0-8 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 65. | HUGYIK Szamira | HUN-TDKE | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 102. | KALNOVA Zdenka | SVK-SCKE | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 67. | RONYECZ Kata | HUN-TDKE | 3. 3. 3. | 9 | ||
4. | 66. | KERESZTESI Zita | HUN-TDKE | 4. 5. 4. | 13 | ||
5. | 64. | ERDEI Gréti | HUN-TDKE | 5. 4. 5. | 14 | ||
6. | 63. | AMOR Isabella | HUN-TDKE | 5. 6. 6. | 17 | ||
7. | 54. | ZELINKOVÁ Natálie | CZE-VESELI | 7. 7. 7. | 21 |
Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Pupils C Boys - 0-8 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 48. | LUPTÁK Matej | SVK-ŠKBOR | 1. 1. 2. | 4 | ||
2. | 47. | BRYCH Tristan | SVK-RRTC | 2. 2. 1. | 5 | ||
3. | 107. | ZEYBEK Ismail | AUT-ART5W | 3. 3. 3. | 9 | ||
4. | 108. | ZEYBEK Omer | AUT-ART5W | 4. 4. 4. | 12 |
Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Pupils B Girls - 9-10 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 62. | VITASZEK Lea | HUN-TDKE | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 95. | BRYCH Stela | SVK-RRTC | 3. 2. 2. | 7 | ||
3. | 60. | SÁNDOR Laura | HUN-TDKE | 2. 3. 3. | 8 | ||
4. | 59. | NAGY Bianka | HUN-TDKE | 4. 4. 4. | 12 | ||
5. | 57. | ERDEI Zsófi | HUN-TDKE | 5. 5. 6. | 16 | ||
6. | 75. | VARGOVÁ Sofia | SVK-CSCKE | 6. 9. 7. | 22 | ||
7. | 83. | LENČÉŠOVÁ Stelka | SVK-LUIG | 6. 7. 10. | 23 | ||
8. | 61. | TÓTH Dzsesszika | HUN-TDKE | 13. 6. 5. | 24 | ||
9. | 76. | ŽELINSKÁ Borbora | SVK-CSCKE | 9. 8. 8. | 25 | ||
10. | 53. | ZELINKOVÁ Adéla | CZE-VESELI | 8. 10. 9. | 27 | ||
11. | 74. | TIMKOVÁ Adela | SVK-CSCKE | 10. 11. 11. | 32 | ||
12. | 58. | HORVÁTH Szófia | HUN-TDKE | 11. 12. 13. | 36 | ||
13. | 101. | PAROULEKOVÁ Natália | SVK-SCKE | 12. 13. 12. | 37 |
Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Pupils B Boys - 9-10 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 45. | MARKO Timur | SVK-LUIG | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 44. | KOVAŘIK Vojtěch | CZE-VESELI | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 38. | TELIAR Adam | SVK-ŠKBOR | 3. 3. 3. | 9 | ||
4. | 39. | SZABÓ Làszló Marcell | HUN-TDKE | 4. 6. 4. | 14 | ||
5. | 40. | RENDES Roland | HUN-TDKE | 5. 4. 5. | 14 | ||
6. | 43. | HEGEDŰS Barnabás | HUN-TDKE | 6. 7. 6. | 19 | ||
7. | 41. | OLÁH Matej | SVK-LUIG | 7. 5. 7. | 19 | ||
8. | 46. | POPERNÍK Oliver | SVK-CSCKE | 8. 8. 8. | 24 |
Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Pupils A Girls - 11-12 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 82. | PÁLDYOVÁ Ivana | SVK-LUIG | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 100. | ONUŠKOVÁ Tamara | SVK-SCKE | 2. 3. 2. | 7 | ||
3. | 81. | MARČEKOVÁ Lucia | SVK-LUIG | 3. 2. 4. | 9 | ||
4. | 99. | ONDREJOVÁ Karolína | SVK-SCKE | 5. 4. 3. | 12 | ||
5. | 98. | LUKÁČOVÁ Alexandra | SVK-SCKE | 4. 5. 7. | 16 | ||
6. | 56. | RONYECZ Bogi | HUN-TDKE | 7. 6. 5. | 18 | ||
7. | 105. | LEITLOVÁ Laura | SVK-ŠKBOR | 6. 8. 6. | 20 | ||
8. | 104. | BARTELTOVÁ Kristína Bianka | SVK-ŠKBOR | 8. 7. 8. | 23 | ||
9. | 94. | VANCÁKOVÁ Kristína | SVK-RRTC | 10. 9. 9. | 28 | ||
10. | 80. | KOVÁCSOVÁ Karin | SVK-LUIG | 9. 10. 10. | 29 | ||
11. | 93. | ŠENKOVÁ Patrícia | SVK-RRTC | 11. 11. 11. | 33 | ||
12. | 73. | POPERNÍKOVÁ Hana | SVK-CSCKE | 12. 12. 12. | 36 |
Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Pupils A Boys - 11-12 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 33. | HANÁK Matěj | CZE-VESELI | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 31. | SUCHÝ Šimon | SVK-LUIG | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 34. | LENČÉŠ Teo | SVK-LUIG | 3. 3. 3. | 9 | ||
4. | 35. | SZABÓ Áron | HUN-TDKE | 4. 4. 4. | 12 | ||
5. | 37. | ŠTEFAN Maximilián | SVK-RRTC | 5. 5. 5. | 15 | ||
6. | 36. | SZÖLLÖS Samuel | SVK-I-SZKK | 6. 6. 6. | 18 | ||
7. | 28. | VEJAČKA Eliáš | SVK-CSCKE | 7. 7. 8. | 22 | ||
8. | 27. | KALNA Tomáš | SVK-SCKE | 9. 9. 7. | 25 | ||
9. | 29. | SCHOLZ Hugo | SVK-SCKE | 8. 8. 9. | 25 |
Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Cadet Ladies - 13-14 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 77. | KMEŤKOVÁ Lea | SVK-LUIG | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 78. | MACHOVÁ Veronika | SVK-LUIG | 2. 2. 3. | 7 | ||
3. | 97. | KMECOVÁ Zoja | SVK-SCKE | 3. 3. 2. | 8 | ||
4. | 51. | SOFTIC Altijana | AUT-SCH | 4. 4. 4. | 12 | ||
5. | 88. | TIMKOVÁ Soňa | SVK-RRTC | 5. 5. 5. | 15 | ||
6. | 69. | KOZÁKOVÁ Veronika | SVK-CSCKE | 6. 6. 6. | 18 | ||
7. | 103. | NECPÁLOVÁ Petra | SVK-ŠKBOR | 7. 7. 8. | 22 | ||
8. | 68. | BENCKOVÁ Michaela | SVK-CSCKE | 8. 8. 7. | 23 | ||
9. | 55. | TÓBIÁS Adrienn | HUN-TDKE | 9. 9. 9. | 27 |
Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Cadet Men - 13-14 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 6. | MARKO Jakub | SVK-LUIG | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 11. | SUCHÝ Matej | SVK-LUIG | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 7. | LOVÁSIK Filip | SVK-TRN | 3. 3. 3. | 9 | ||
4. | 12. | SZÖLLÖS Štefan | SVK-I-SZKK | 5. 4. 4. | 13 | ||
5. | 14. | SEDLÁK Dávid | SVK-SCKE | 4. 5. 5. | 14 | ||
6. | 9. | KÚTNY Teo | SVK-LUIG | 6. 6. 6. | 18 | ||
7. | 10. | RYBKA Richard | SVK-CSCKE | 7. 7. 7. | 21 |
Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Junior B Ladies - 15-16 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 86. | ONUŠKOVÁ Zoja | SVK-RKIC | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 90. | ČEPKEOVÁ Lea | SVK-RRTC | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 85. | KMECOVÁ Jela | SVK-RKIC | 7. 3. 3. | 13 | ||
4. | 92. | ŠTOFIROVÁ Emma | SVK-RRTC | 3. 6. 4. | 13 | ||
5. | 79. | KÚTNA Vivien | SVK-LUIG | 5. 4. 5. | 14 | ||
6. | 72. | MOLČÁKOVÁ Lenka | SVK-CSCKE | 4. 5. 6. | 15 | ||
7. | 91. | LACKOVÁ Olívia | SVK-RRTC | 6. 7. 7. | 20 | ||
8. | 71. | DUGASOVÁ Diana | SVK-CSCKE | 8. 8. 8. | 24 |
Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Junior B Men - 15-16 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 25. | ELIÁŠ Michal | SVK-SCKE | 1. 2. 2. | 5 | ||
2. | 23. | MOŠČÁK Maroš | SVK-RKIC | 3. 1. 4. | 8 | ||
3. | 19. | PAROULEK Samuel | SVK-RKIC | 5. 4. 1. | 10 | ||
4. | 18. | REICHART Konstantin | AUT-SCH | 2. 5. 5. | 12 | ||
5. | 22. | WUTTE Fabian | AUT-SCH | 6. 6. 3. | 15 | ||
6. | 21. | VRÁBEL Viktor | SVK-CSCKE | 7. 3. 6. | 16 | ||
7. | 26. | SÚDOR Adam | SVK-LUIG | 4. 9. 7. | 20 | ||
8. | 20. | JARIMA Sebastián | SVK-CSCKE | 8. 8. 8. | 24 | ||
9. | 24. | BARTELT Adrian Ivan | SVK-ŠKBOR | 9. 7. 9. | 25 |
Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Junior A Ladies - 17-18 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 70. | MARTONOVÁ Laura | SVK-CSCKE | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 89. | MAJERNÍKOVÁ Daniela | SVK-RRTC | 2. 2. 2. | 6 |
Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Junior A Men - 17-18 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 17. | KOVAŘIK Jakub | CZE-VESELI | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 16. | PAROULEK Patrik | SVK-RKIC | 3. 2. 2. | 7 | ||
3. | 15. | TOMČO Kristián | SVK-CSCKE | 2. 3. 3. | 8 |
Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Senior Ladies - 19+ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 52. | WACHSWENDER Tanja | AUT-SCH | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 96. | BRYCH Lucia | SVK-RRTC | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 84. | BERECZOVA Silvia | SVK-LUIG | 3. 3. 3. | 9 | ||
4. | 50. | HEIDENFELDER Christine | AUT-ATSVT | 4. 4. 4. | 12 |
Majstrovstvá Slovenska v hale 2024 / SIPM 1, 11.02. - 11.02.2024
Overall Classification
Senior Men - 19+ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 1. | KLEMBARA Jakub | SVK-RKIC | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 5. | ŠIMKO Daniel | SVK-RKIC | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 2. | KOVAŘIK Luděk st. | CZE-VESELI | 3. 3. 3. | 9 | ||
4. | 4. | DUBECKÝ Pavol | SVK-RRTC | 4. 4. 4. | 12 | ||
5. | 3. | HEIDENFELDER Heinz | AUT-ATSVT | 5. 5. 5. | 15 |