M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall Classification
Pupils C - 0-8 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 95. | PUP Levente | HUN-ALLYN | 3. 1. 1. | 5 | ||
2. | 97. | KALNOVA Zdenka | SVK-SCKE | 1. 2. 2. | 5 | ||
3. | 96. | BRYCH Tristan | SVK-RRTC | 4. 3. 3. | 10 | ||
4. | 100. | ZIMOVA Klara | SVK-TRN | 2. 4. 4. | 10 | ||
5. | 109. | MICHALIKOVA Karolína | SVK-TRN | 5. 5. 5. | 15 | ||
6. | 98. | MARČEKOVÁ Tereza | SVK-LUIG | 6. 6. 6. | 18 | ||
7. | 108. | MIKOVČÁKOVÁ Tatiana | SVK-TRN | 7. 7. 7. | 21 |
Splitted Overall Classification
Pupils C Girls - 0-8 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. (2.) | 97. | KALNOVA Zdenka | SVK-SCKE | 1. 2. 2. | 5 | ||
2. (4.) | 100. | ZIMOVA Klara | SVK-TRN | 2. 4. 4. | 10 | ||
3. (5.) | 109. | MICHALIKOVA Karolína | SVK-TRN | 5. 5. 5. | 15 | ||
4. (6.) | 98. | MARČEKOVÁ Tereza | SVK-LUIG | 6. 6. 6. | 18 | ||
5. (7.) | 108. | MIKOVČÁKOVÁ Tatiana | SVK-TRN | 7. 7. 7. | 21 |
Splitted Overall Classification
Pupils C Boys - 0-8 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. (1.) | 95. | PUP Levente | HUN-ALLYN | 3. 1. 1. | 5 | ||
2. (3.) | 96. | BRYCH Tristan | SVK-RRTC | 4. 3. 3. | 10 |
M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall Classification
Pupils B Girls - 9-10 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 92. | BRYCH Stela | SVK-RRTC | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 91. | VARGOVÁ Sofia | SVK-CSCKE | 4. 2. 2. | 8 | ||
3. | 94. | LENČÉŠOVÁ Stelka | SVK-LUIG | 5. 3. 3. | 11 | ||
4. | 93. | ŽILKOVÁ Amélie | CZE-SKPK | 3. 4. 4. | 11 | ||
5. | 89. | TIMKOVÁ Adela | SVK-CSCKE | 2. 5. 5. | 12 | ||
6. | 107. | BLASKOVA Natasa | SVK-ŠKBOR | 6. 6. 6. | 18 | ||
7. | 90. | SÝKOROVÁ Dorotka | SVK-ŠKBOR | 7. 7. 7. | 21 |
M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall Classification
Pupils B Boys - 9-10 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 84. | MARKO Timur | SVK-LUIG | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 85. | TELIAR Adam | SVK-ŠKBOR | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 86. | SMETANA Patrik | SVK-CSCKE | 3. 3. 3. | 9 | ||
4. | 87. | OLÁH Matej | SVK-LUIG | 4. 4. 5. | 13 | ||
5. | 88. | POPERNÍK Oliver | SVK-CSCKE | 5. 5. 4. | 14 |
M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall Classification
Pupils A Girls - 11-12 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 76. | KOVÁCS Luca | HUN-TDKE | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 82. | PÁLDYOVÁ Ivana | SVK-LUIG | 2. 2. 3. | 7 | ||
3. | 78. | ONDREJOVÁ Karolína | SVK-SCKE | 7. 3. 2. | 12 | ||
4. | 71. | ONUŠKOVÁ Tamara | SVK-SCKE | 5. 4. 5. | 14 | ||
5. | 72. | VARGA Tímea | HUN-ALLYN | 6. 5. 4. | 15 | ||
6. | 70. | MARČEKOVÁ Lucia | SVK-LUIG | 3. 7. 6. | 16 | ||
7. | 75. | LAI Emily | CZE-ASK | 4. 6. 8. | 18 | ||
8. | 73. | SEDLÁČKOVÁ Martina | CZE-ASK | 8. 8. 7. | 23 | ||
9. | 74. | LUKÁČOVÁ Alexandra | SVK-SCKE | 9. 9. 9. | 27 | ||
10. | 79. | KOVÁCSOVÁ Karin | SVK-LUIG | 11. 10. 10. | 31 | ||
11. | 83. | GEIEROVÁ Ema | CZE-SKPK | 10. 11. 11. | 32 | ||
12. | 80. | POPERNÍKOVÁ Hana | SVK-CSCKE | 12. 12. 14. | 38 | ||
13. | 81. | LEITLOVÁ Laura | SVK-ŠKBOR | 14. 13. 12. | 39 | ||
14. | 77. | BARTELTOVÁ Kristína Bianka | SVK-ŠKBOR | 13. 14. 13. | 40 | ||
15. | 112. | TINKOVÁ Gabriela | CZE-NOVIS | 15. 15. 15. | 45 |
M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall Classification
Pupils A Boys - 11-12 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 63. | CZAKÓ Zalán | HUN-ALLYN | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 67. | SZÖLLÖS Samuel | SVK-I-SZKK | 4. 2. 2. | 8 | ||
3. | 66. | LENČÉŠ Teo | SVK-LUIG | 3. 3. 3. | 9 | ||
4. | 61. | SUCHÝ Šimon | SVK-LUIG | 7. 4. 4. | 15 | ||
5. | 62. | SUCHÝ Václav | CZE-ASK | 5. 5. 6. | 16 | ||
6. | 68. | KRIŠŠ Patrik | SVK-SCKE | 2. 7. 7. | 16 | ||
7. | 65. | ŠTEFAN Maximilián | SVK-RRTC | 6. 6. 5. | 17 | ||
8. | 69. | VEJAČKA Eliáš | SVK-CSCKE | 9. 8. 8. | 25 | ||
9. | 64. | BERECZ Andrej | SVK-LUIG | 8. 9. 9. | 26 |
M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall Classification
Cadet Ladies - 13-14 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 11. | URBANEK Orsolya | HUN-TDKE | 2. 2. 2. | 6 | ||
2. | 18. | KMEŤKOVÁ Lea | SVK-LUIG | 1. 1. 5. | 7 | ||
3. | 19. | GÁLOVÁ Alexandra | CZE-VESELI | 6. 3. 1. | 10 | ||
4. | 12. | KMECOVÁ Zoja | SVK-SCKE | 4. 5. 4. | 13 | ||
5. | 17. | NAGY Réka | HUN-ALLYN | 8. 6. 3. | 17 | ||
6. | 15. | MOLNÁR Laura | HUN-ALLYN | 3. 4. 11. | 18 | ||
7. | 16. | TIMKOVÁ Soňa | SVK-RRTC | 5. 9. 8. | 22 | ||
8. | 10. | TÓBIÁS Nelli | HUN-ALLYN | 9. 7. 7. | 23 | ||
9. | 13. | SZABÓ- SACALIS Boglárka | HUN-ALLYN | 10. 8. 6. | 24 | ||
10. | 20. | NECPÁLOVÁ Petra | SVK-ŠKBOR | 7. 10. 9. | 26 | ||
11. | 14. | OLÁHOVÁ Nikola | SVK-LUIG | 11. 11. 10. | 32 | ||
12. | 111. | MÜLLEROVÁ Justýna | CZE-NOVIS | 12. 12. 11. | 35 |
M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall Classification
Cadet Men - 13-14 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 31. | MORAVCSIK Mark | HUN-TDKE | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 22. | LOVÁSIK Filip | SVK-TRN | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 21. | SZÖLLÖS Štefan | SVK-I-SZKK | 3. 4. 3. | 10 | ||
4. | 30. | MARKO Jakub | SVK-LUIG | 4. 3. 6. | 13 | ||
5. | 33. | MOŠČÁK Lukáš | SVK-SCKE | 6. 6. 4. | 16 | ||
6. | 28. | SUCHÝ Matej | SVK-LUIG | 5. 5. 7. | 17 | ||
7. | 25. | CZAKÓ Vencel | HUN-ALLYN | 7. 7. 5. | 19 | ||
8. | 27. | ŽILKA Maxim | CZE-SKPK | 8. 8. 8. | 24 | ||
9. | 32. | KOVÁCS Juraj | SVK-LUIG | 10. 9. 10. | 29 | ||
10. | 24. | TÓBIÁS Péter | HUN-ALLYN | 12. 10. 9. | 31 | ||
11. | 23. | CEĽUCH Ondrej | SVK-KOSICE | 9. 12. 12. | 33 | ||
12. | 29. | SEDLÁK Dávid | SVK-SCKE | 13. 11. 11. | 35 | ||
13. | 26. | KÚTNY Teo | SVK-LUIG | 11. 13. 13. | 37 |
M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall Classification
Junior B Ladies - 15-16 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 40. | MÓROTZ Zsuzsanna | HUN-TDKE | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 43. | ONUŠKOVÁ Zoja | SVK-RKIC | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 47. | KMECOVÁ Jela | SVK-RKIC | 4. 3. 3. | 10 | ||
4. | 41. | MOLČÁKOVÁ Lenka | SVK-CSCKE | 6. 4. 4. | 14 | ||
5. | 48. | MORALES Zoe | SVK-RKIC | 5. 5. 6. | 16 | ||
6. | 42. | ČEPKEOVÁ Lea | SVK-RRTC | 7. 7. 5. | 19 | ||
7. | 46. | KÚTNA Vivien | SVK-LUIG | 3. 8. 8. | 19 | ||
8. | 39. | TÓTH Vivien | HUN-ALLYN | 8. 6. 7. | 21 | ||
9. | 45. | DUGASOVÁ Diana | SVK-CSCKE | 9. 9. 9. | 27 |
M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall Classification
Junior B Men - 15-16 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 54. | MOŠČÁK Maroš | SVK-RKIC | 2. 1. 3. | 6 | ||
2. | 59. | PAP Csanád | HUN-TDKE | 3. 2. 5. | 10 | ||
3. | 57. | ELIÁŠ Michal | SVK-SCKE | 4. 5. 2. | 11 | ||
4. | 52. | PAROULEK Samuel | SVK-RKIC | 5. 6. 1. | 12 | ||
5. | 60. | BARSI Dorián | HUN-TDKE | 6. 3. 4. | 13 | ||
6. | 55. | VRÁBEL Viktor | SVK-CSCKE | 1. 4. 8. | 13 | ||
7. | 49. | SÚDOR Adam | SVK-LUIG | 7. 7. 6. | 20 | ||
8. | 50. | DEVAI Aron | HUN-TDKE | 9. 8. 7. | 24 | ||
9. | 53. | JARIMA Sebastián | SVK-CSCKE | 8. 9. 9. | 26 | ||
10. | 58. | DLUGOŠ Tomáš | SVK-RRTC | 11. 10. 10. | 31 | ||
11. | 51. | HUDAČEK Martin | SVK-PRK PO | 10. 11. 11. | 32 |
M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall Classification
Junior A Ladies - 17-18 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 34. | MARTONOVÁ Laura | SVK-CSCKE | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 35. | GÁLOVÁ Emma | CZE-VESELI | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 36. | MAJERNÍKOVÁ Daniela | SVK-RRTC | 3. 3. 3. | 9 |
M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall Classification
Junior A Men - 17-18 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 38. | TOMČO Kristián | SVK-CSCKE | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 37. | PAROULEK Patrik | SVK-RKIC | 2. 2. 2. | 6 |
M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall Classification
Senior Ladies - 19+ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 103. | BRYCH Lucia | SVK-RRTC | 1. 1. 1. | 3 | ||
2. | 104. | ŽILKOVÁ HRÁZSKÁ Gabriela | CZE-SKPK | 2. 2. 2. | 6 | ||
3. | 102. | HEIDENFELDER Christine | AUT-ATSVT | 3. 3. 3. | 9 |
M-SR na cestnom okruhu 2024 / SIPM 3, Trnava, 02.06. - 02.06.2024
Overall Classification
Senior Men - 19+ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 1. | VAJANSKÝ Adrián | CZE-RKIC T | 2. 1. 1. | 4 | ||
2. | 2. | KLEMBARA Jakub | SVK-RKIC | 1. 2. 2. | 5 | ||
3. | 3. | ŠIMKO Daniel | SVK-RKIC | 3. 3. 3. | 9 | ||
4. | 5. | ZIMA Karol | SVK-TRN | 4. 4. 4. | 12 | ||
5. | 110. | HOLCMAN Josef | CZE-NOVIS | 5. 5. 5. | 15 | ||
6. | 7. | WALDHERR Martin | AUT-ATSVT | 6. 6. 6. | 18 | ||
7. | 6. | HEIDENFELDER Heinz | AUT-ATSVT | 7. 7. 6. | 20 |