Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Pupils C Girls - 0-8 Rovinka | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 1. | KALNOVA Zdenka | SVK-SCKE | 1 | 0:06.250 | |||
2. | A | 1. | 3. | PIPEREKOVÁ Alžbetka | SVK-ŠKBOR | 2 | 0:08.770 | |||
3. | A | 1. | 2. | KRIŠŠOVA Zoe | SVK-SCKE | 3 | 0:09.410 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Pupils C Girls - 0-8 1. Lap | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 1. | KALNOVA Zdenka | SVK-SCKE | 1 | 0:31.612 | |||
2. | A | 1. | 3. | PIPEREKOVÁ Alžbetka | SVK-ŠKBOR | 2 | 0:50.426 | |||
3. | A | 1. | 2. | KRIŠŠOVA Zoe | SVK-SCKE | 3 | 0:54.187 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Pupils C Boys - 0-8 Rovinka | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 5. | BRYCH Tristan | SVK-RRTC | 1 | 0:07.180 | |||
2. | A | 1. | 4. | KISS Oliver | SVK-CSCKE | 2 | 0:08.350 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Pupils C Boys - 0-8 1. Lap | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 5. | BRYCH Tristan | SVK-RRTC | 1 | 0:36.832 | |||
2. | A | 1. | 4. | KISS Oliver | SVK-CSCKE | 2 | 0:38.254 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Pupils B Girls - 9-10 1. Lap | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 9. | BRYCH Stela | SVK-RRTC | 1 | 0:27.537 | |||
2. | A | 1. | 7. | VARGOVÁ Sofia | SVK-CSCKE | 2 | 0:28.783 | |||
3. | A | 1. | 12. | SÝKOROVÁ Dorotka | SVK-ŠKBOR | 3 | 0:30.024 | |||
4. | A | 1. | 11. | BLASKOVA Natasa | SVK-ŠKBOR | 4 | 0:32.541 | |||
5. | A | 1. | 6. | TIMKOVÁ Adela | SVK-CSCKE | 5 | 0:32.942 | |||
6. | A | 1. | 8. | LENČÉŠOVÁ Stelka | SVK-LUIG | 6 | 0:33.368 | |||
7. | A | 1. | 10. | PAROULEKOVÁ Natália | SVK-SCKE | 7 | 0:37.874 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Pupils B Girls - 9-10 2. Laps | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 9. | BRYCH Stela | SVK-RRTC | 1 | 0:53.135 | |||
2. | A | 1. | 7. | VARGOVÁ Sofia | SVK-CSCKE | 2 | 0:53.759 | |||
3. | A | 1. | 12. | SÝKOROVÁ Dorotka | SVK-ŠKBOR | 3 | 1:00.492 | |||
4. | A | 1. | 8. | LENČÉŠOVÁ Stelka | SVK-LUIG | 4 | 1:01.863 | |||
5. | A | 1. | 6. | TIMKOVÁ Adela | SVK-CSCKE | 5 | 1:04.014 | |||
6. | A | 1. | 11. | BLASKOVA Natasa | SVK-ŠKBOR | 6 | 1:06.832 | |||
7. | A | 1. | 10. | PAROULEKOVÁ Natália | SVK-SCKE | 7 | 1:17.674 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Pupils B Boys - 9-10 1. Lap | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 15. | MARKO Timur | SVK-LUIG | 1 | 0:25.710 | |||
2. | A | 1. | 18. | TELIAR Adam | SVK-ŠKBOR | 2 | 0:27.680 | |||
3. | A | 1. | 14. | SMETANA Patrik | SVK-CSCKE | 3 | 0:27.904 | |||
4. | A | 1. | 13. | POPERNÍK Oliver | SVK-CSCKE | 4 | 0:31.210 | |||
5. | A | 1. | 16. | SEDLÁK Tomáš | SVK-SCKE | 5 | 0:33.148 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Pupils B Boys - 9-10 2. Laps | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 15. | MARKO Timur | SVK-LUIG | 1 | 0:49.000 | |||
2. | A | 1. | 18. | TELIAR Adam | SVK-ŠKBOR | 2 | 0:54.687 | |||
3. | A | 1. | 14. | SMETANA Patrik | SVK-CSCKE | 3 | 0:54.963 | |||
4. | A | 1. | 13. | POPERNÍK Oliver | SVK-CSCKE | 4 | 1:03.842 | |||
5. | A | 1. | 16. | SEDLÁK Tomáš | SVK-SCKE | 5 | 1:12.178 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Pupils A Girls - 11-12 1. Lap | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 22. | PÁLDYOVÁ Ivana | SVK-LUIG | 1 | 0:25.430 | |||
2. | A | 1. | 28. | ONUŠKOVÁ Tamara | SVK-SCKE | 2 | 0:25.721 | |||
3. | A | 1. | 27. | ONDREJOVÁ Karolína | SVK-SCKE | 3 | 0:26.187 | |||
4. | A | 1. | 23. | VANCÁKOVÁ Kristína | SVK-RRTC | 4 | 0:28.839 | |||
5. | A | 1. | 24. | LUKÁČOVÁ Alexandra | SVK-SCKE | 5 | 0:29.064 | |||
6. | A | 1. | 20. | POPERNÍKOVÁ Hana | SVK-CSCKE | 6 | 0:29.867 | |||
7. | A | 1. | 29. | LEITLOVÁ Laura | SVK-ŠKBOR | 7 | 0:30.518 | |||
8. | A | 1. | 21. | KOVÁCSOVÁ Karin | SVK-LUIG | 8 | 0:30.521 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Pupils A Girls - 11-12 2. Laps | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 22. | PÁLDYOVÁ Ivana | SVK-LUIG | 1 | 0:48.494 | |||
2. | A | 1. | 27. | ONDREJOVÁ Karolína | SVK-SCKE | 2 | 0:49.721 | |||
3. | A | 1. | 28. | ONUŠKOVÁ Tamara | SVK-SCKE | 3 | 0:50.058 | |||
4. | A | 1. | 23. | VANCÁKOVÁ Kristína | SVK-RRTC | 4 | 0:55.954 | |||
5. | A | 1. | 24. | LUKÁČOVÁ Alexandra | SVK-SCKE | 5 | 0:56.114 | |||
6. | A | 1. | 20. | POPERNÍKOVÁ Hana | SVK-CSCKE | 6 | 0:58.123 | |||
7. | A | 1. | 21. | KOVÁCSOVÁ Karin | SVK-LUIG | 7 | 0:58.561 | |||
8. | A | 1. | 29. | LEITLOVÁ Laura | SVK-ŠKBOR | 8 | 0:59.080 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Pupils A Boys - 11-12 1. Lap | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 32. | LENČÉŠ Teo | SVK-LUIG | 1 | 0:25.511 | |||
2. | A | 1. | 36. | KRIŠŠ Patrik | SVK-SCKE | 2 | 0:26.924 | |||
3. | A | 1. | 33. | SUCHÝ Šimon | SVK-LUIG | 3 | 0:27.278 | |||
4. | A | 1. | 34. | ŠTEFAN Maximilián | SVK-RRTC | 4 | 0:28.293 | |||
5. | A | 1. | 35. | KALNA Tomáš | SVK-SCKE | 5 | 0:31.436 | |||
6. | A | 1. | 31. | SZÖLLÖS Samuel | SVK-I-SZKK | 6 | 0:31.954 | |||
7. | A | 1. | 30. | VEJAČKA Eliáš | SVK-CSCKE | 7 | 0:37.672 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Pupils A Boys - 11-12 2. Laps | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 32. | LENČÉŠ Teo | SVK-LUIG | 1 | 0:49.041 | |||
2. | A | 1. | 31. | SZÖLLÖS Samuel | SVK-I-SZKK | 2 | 0:49.853 | |||
3. | A | 1. | 33. | SUCHÝ Šimon | SVK-LUIG | 3 | 0:51.449 | |||
4. | A | 1. | 36. | KRIŠŠ Patrik | SVK-SCKE | 4 | 0:54.064 | |||
5. | A | 1. | 34. | ŠTEFAN Maximilián | SVK-RRTC | 5 | 0:55.278 | |||
6. | A | 1. | 30. | VEJAČKA Eliáš | SVK-CSCKE | 6 | 1:03.996 | |||
7. | A | 1. | 35. | KALNA Tomáš | SVK-SCKE | 7 | 1:07.274 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Cadet Ladies - 13-14 1. Lap | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 39. | KMEŤKOVÁ Lea | SVK-LUIG | 1 | 0:23.334 | |||
2. | A | 1. | 41. | KMECOVÁ Zoja | SVK-SCKE | 2 | 0:25.426 | |||
3. | A | 1. | 38. | KOZÁKOVÁ Veronika | SVK-CSCKE | 3 | 0:26.398 | |||
4. | A | 1. | 37. | BENCKOVÁ Michaela | SVK-CSCKE | 4 | 0:27.175 | |||
5. | A | 1. | 40. | EŠKUTOVÁ Michaela | SVK-RRTC | 5 | 0:32.894 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Cadet Ladies - 13-14 2. Laps | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 39. | KMEŤKOVÁ Lea | SVK-LUIG | 1 | 0:43.994 | |||
2. | A | 1. | 41. | KMECOVÁ Zoja | SVK-SCKE | 2 | 0:48.200 | |||
3. | A | 1. | 38. | KOZÁKOVÁ Veronika | SVK-CSCKE | 3 | 0:48.726 | |||
4. | A | 1. | 37. | BENCKOVÁ Michaela | SVK-CSCKE | 4 | 0:51.879 | |||
5. | A | 1. | 40. | EŠKUTOVÁ Michaela | SVK-RRTC | 5 | 1:05.826 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Cadet Men - 13-14 1. Lap | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 47. | MARKO Jakub | SVK-LUIG | 1 | 0:22.546 | |||
2. | A | 1. | 51. | MOŠČÁK Lukáš | SVK-SCKE | 2 | 0:24.061 | |||
3. | A | 1. | 42. | SZÖLLÖS Štefan | SVK-I-SZKK | 3 | 0:24.158 | |||
4. | A | 1. | 48. | SUCHÝ Matej | SVK-LUIG | 4 | 0:24.615 | |||
5. | A | 1. | 43. | CEĽUCH Ondrej | SVK-KOSICE | 5 | 0:26.397 | |||
6. | A | 1. | 44. | KOVÁCS Juraj | SVK-LUIG | 6 | 0:26.473 | |||
7. | A | 1. | 52. | SEDLÁK Dávid | SVK-SCKE | 7 | 0:27.053 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Cadet Men - 13-14 2. Laps | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 47. | MARKO Jakub | SVK-LUIG | 1 | 0:43.360 | |||
2. | A | 1. | 51. | MOŠČÁK Lukáš | SVK-SCKE | 2 | 0:44.853 | |||
3. | A | 1. | 42. | SZÖLLÖS Štefan | SVK-I-SZKK | 3 | 0:45.216 | |||
4. | A | 1. | 48. | SUCHÝ Matej | SVK-LUIG | 4 | 0:46.658 | |||
5. | A | 1. | 44. | KOVÁCS Juraj | SVK-LUIG | 5 | 0:49.228 | |||
6. | A | 1. | 52. | SEDLÁK Dávid | SVK-SCKE | 6 | 0:52.376 | |||
7. | A | 1. | 43. | CEĽUCH Ondrej | SVK-KOSICE | 7 | 0:54.064 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Junior B Ladies - 15-16 1. Lap | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 56. | ONUŠKOVÁ Zoja | SVK-RKIC | 1 | 0:23.351 | |||
2. | A | 1. | 55. | KMECOVÁ Jela | SVK-RKIC | 2 | 0:24.895 | |||
3. | A | 1. | 59. | ŠTOFIROVÁ Emma | SVK-RRTC | 3 | 0:25.083 | |||
4. | A | 1. | 57. | ČEPKEOVÁ Lea | SVK-RRTC | 4 | 0:25.965 | |||
5. | A | 1. | 54. | MOLČÁKOVÁ Lenka | SVK-CSCKE | 5 | 0:26.148 | |||
6. | A | 1. | 53. | DUGASOVÁ Diana | SVK-CSCKE | 6 | 0:27.823 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Junior B Ladies - 15-16 2. Laps | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 56. | ONUŠKOVÁ Zoja | SVK-RKIC | 1 | 0:43.904 | |||
2. | A | 1. | 55. | KMECOVÁ Jela | SVK-RKIC | 2 | 0:47.490 | |||
3. | A | 1. | 59. | ŠTOFIROVÁ Emma | SVK-RRTC | 3 | 0:48.628 | |||
4. | A | 1. | 54. | MOLČÁKOVÁ Lenka | SVK-CSCKE | 4 | 0:49.526 | |||
5. | A | 1. | 57. | ČEPKEOVÁ Lea | SVK-RRTC | 5 | 0:50.294 | |||
6. | A | 1. | 53. | DUGASOVÁ Diana | SVK-CSCKE | 6 | 0:53.046 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Junior B Men - 15-16 1. Lap | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 63. | PAROULEK Samuel | SVK-RKIC | 1 | 0:22.251 | |||
2. | A | 1. | 62. | MOŠČÁK Maroš | SVK-RKIC | 2 | 0:22.448 | |||
3. | A | 1. | 66. | ELIÁŠ Michal | SVK-SCKE | 3 | 0:22.982 | |||
4. | A | 1. | 61. | SÚDOR Adam | SVK-LUIG | 4 | 0:23.245 | |||
5. | A | 1. | 60. | JARIMA Sebastián | SVK-CSCKE | 5 | 0:24.723 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Junior B Men - 15-16 2. Laps | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 63. | PAROULEK Samuel | SVK-RKIC | 1 | 0:40.770 | |||
2. | A | 1. | 66. | ELIÁŠ Michal | SVK-SCKE | 2 | 0:42.069 | |||
3. | A | 1. | 62. | MOŠČÁK Maroš | SVK-RKIC | 3 | 0:42.356 | |||
4. | A | 1. | 61. | SÚDOR Adam | SVK-LUIG | 4 | 0:44.770 | |||
5. | A | 1. | 60. | JARIMA Sebastián | SVK-CSCKE | 5 | 0:46.769 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Junior A Ladies - 17-18 1. Lap | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 67. | MARTONOVÁ Laura | SVK-CSCKE | 1 | 0:24.433 | |||
2. | A | 1. | 68. | MAJERNÍKOVÁ Daniela | SVK-RRTC | 2 | 0:25.983 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Junior A Ladies - 17-18 2. Laps | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 67. | MARTONOVÁ Laura | SVK-CSCKE | 1 | 0:46.150 | |||
2. | A | 1. | 68. | MAJERNÍKOVÁ Daniela | SVK-RRTC | 2 | 0:49.040 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Junior A Men - 17-18 1. Lap | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 69. | TOMČO Kristián | SVK-CSCKE | 1 | 0:22.551 | |||
2. | A | 1. | 70. | PAROULEK Patrik | SVK-RKIC | 2 | 0:22.675 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Junior A Men - 17-18 2. Laps | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 70. | PAROULEK Patrik | SVK-RKIC | 1 | 0:41.671 | |||
2. | A | 1. | 69. | TOMČO Kristián | SVK-CSCKE | 2 | 0:41.972 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Senior Ladies - 19+ 1. Lap | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 71. | BRYCH Lucia | SVK-RRTC | 1 | 0:27.123 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
Senior Ladies - 19+ 2. Laps | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
1. | A | 1. | 71. | BRYCH Lucia | SVK-RRTC | 1 | 0:50.923 |
Časovka na ovále 2024 / SIPM 4, Poprad, 07.09. - 07.09.2024
Distance Classification
RELAY Men 3 Laps | ||||||||||
Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
FINAL | ||||||||||
A | - | 1. | DUO 2 DUO 2 | SVK | 1 | NO TIME | ||||
A | . | KMEŤKOVÁ Lea | SVK | |||||||
A | . | SÚDOR Adam | SVK |