https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/

M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Pupils C Girls - 7-8
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 2.Laps 4Laps Points Pts. Total
1. 49  RENDES Lilien RENDES Lilien HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 1. 1. 4
2. 10  NUNES-ULREICH Leonor NUNES-ULREICH Leonor AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 1. 2. 2. 5
3. 47  HAVELDA Nóra HAVELDA Nóra HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 6. 3. 3. 12
4. 48  HORVÁTH Norina HORVÁTH Norina HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 9. 4. 4. 17
5. 108  KRIŠŠOVA Zoe KRIŠŠOVA Zoe SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 3. 5. 10. 18
6. 32  GRAF Katia GRAF Katia AUT-SKF AUT-SKF AUT 8. 6. 5. 19
7. 50  WITTMAN Milla WITTMAN Milla HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 10. 7. 6. 23
8. 33  JOKAR Yekta JOKAR Yekta AUT-SKF AUT-SKF AUT 5. 10. 8. 23
9. NITZSCHE Adele NITZSCHE Adele AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 7. 8. 9. 24
10. 34  SERAGELDIN Farida SERAGELDIN Farida AUT-SKF AUT-SKF AUT 11. 9. 7. 27
11. 45  LABANC Csinszka LABANC Csinszka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 11. 13. 28
12. 11  NUNES-ULREICH Ylvie NUNES-ULREICH Ylvie AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 13. 12. 11. 36
13. 35  SINGH Riana SINGH Riana AUT-SKF AUT-SKF AUT 12. 13. 12. 37


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Pupils C Boys - 7-8
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 2.Laps 4Laps Points Pts. Total
1. 112  ŠUGÁR Adam ŠUGÁR Adam SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 1. 2. 1. 4
2. 38  HIRWA Jonathan HIRWA Jonathan AUT-SKF AUT-SKF AUT 2. 1. 2. 5
3. 111  KADÁŠI Michal KADÁŠI Michal SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 3. 3. 3. 9


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Pupils B Girls - 9-10
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 3Laps 5Laps Points Pts. Total
1. 44  KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 1. 1. 4
2. 121  NYÁRI Mira NYÁRI Mira HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 2. 4. 9
3. 42  AMOR  Isabella AMOR  Isabella HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3. 5. 9
4. 43  HUGYIK  Szamira HUGYIK  Szamira HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 4. 2. 11
5. 46  RONYECZ Kata RONYECZ Kata HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 5. 3. 12
6. 107  KALNOVA Zdenka KALNOVA Zdenka SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 6. 6. 6. 18
7. GELJIC Chiara GELJIC Chiara AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 7. 7. 7. 21
8. GELJIC Lana GELJIC Lana AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 9. 8. 8. 25
9. GELJIC Leonie GELJIC Leonie AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 10. 9. 9. 28
10. 106  KÁDAŠIOVÁ Ivana KÁDAŠIOVÁ Ivana SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 8. 10. 10. 28


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Pupils B Boys - 9-10
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 3Laps 5Laps Points Pts. Total
1. 56  SZILÁGYI Áron SZILÁGYI Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 1. 1. 3
2. 36  DUAN Samuel DUAN Samuel AUT-SKF AUT-SKF AUT 2. 2. 2. 6
3. 72  KISS Oliver KISS Oliver SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 6. 3. 3. 12
4. 71  BLICHA Ivan BLICHA Ivan SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 3. 4. 5. 12
5. 55  KEREKES Lénárd KEREKES Lénárd HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 4. 6. 4. 14
6. 37  HIRWA Pierre HIRWA Pierre AUT-SKF AUT-SKF AUT 5. 5. 6. 16
7. 73  SCHILLER René SCHILLER René SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 7. 8. 8. 23
8. 54  HORVÁTH Árpád HORVÁTH Árpád HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 8. 7. 9. 24
9. 19  ZEYBEK Ismail ZEYBEK Ismail AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 9. 9. 7. 25


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Pupils A Girls - 11-12
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 3Laps 8.Laps Points Pts. Total
1. 41  VITASZEK  Lea VITASZEK  Lea HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 1. 1. 3
2. 31  DUAN Nana DUAN Nana AUT-SKF AUT-SKF AUT 4. 2. 2. 8
3. 79  LENČÉŠOVÁ Stelka LENČÉŠOVÁ Stelka SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 3. 3. 3. 9
4. 63  VARGOVÁ Sofia VARGOVÁ Sofia SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 2. 5. 7. 14
5. 122  LAKATOS Mira LAKATOS Mira HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 6. 4. 15
6. 23  CHEN Ying Ying CHEN Ying Ying AUT-SCH AUT-SCH AUT 5. 4. 6. 15
7. 24  MUSIEVA Darina MUSIEVA Darina AUT-SCH AUT-SCH AUT 7. 7. 5. 19
8. 62  TIMKOVÁ Adela TIMKOVÁ Adela SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 8. 8. 8. 24
9. 61  ČEFOVÁ Daniela ČEFOVÁ Daniela SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 9. 9. 9. 27
10. 30  ALAZAM Abier ALAZAM Abier AUT-SKF AUT-SKF AUT 10. 10. 10. 30


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Pupils A Boys - 11-12
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 3Laps 8.Laps Points Pts. Total
1. 85  MARKO Timur MARKO Timur SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 28  WANG Eric WANG Eric AUT-SCH AUT-SCH AUT 3. 2. 3. 8
3. 119  TELIAR Adam TELIAR Adam SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 2. 5. 2. 9
4. 110  SEDLÁK Tomáš SEDLÁK Tomáš SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 4. 3. 5. 12
5. 53  RENDES  Roland RENDES  Roland HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 4. 4. 13
6. 70  SMETANA Patrik SMETANA Patrik SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 6. 6. 6. 18
7. 68  LOUKOTA Timur LOUKOTA Timur SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 7. 8. 7. 22
8. 69  POPERNÍK Oliver POPERNÍK Oliver SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 8. 7. 8. 23
9. 18  GELJIC Dalibor GELJIC Dalibor AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 9. 9. 9. 27


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Cadet Ladies - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 5Laps Elimination Points Pts. Total
1. 78  PÁLDYOVÁ  Ivana PÁLDYOVÁ  Ivana SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 92  ONUŠKOVÁ Tamara ONUŠKOVÁ Tamara SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 2. 2. 7
3. 91  ONDREJOVÁ  Karolína ONDREJOVÁ  Karolína SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 3. 3. 8
4. 115  LEITLOVÁ Laura LEITLOVÁ Laura SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 5. 4. 4. 13
5. 102  LUKÁČOVÁ Alexandra LUKÁČOVÁ Alexandra SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 4. 5. 5. 14
6. 57  POPERNÍKOVÁ Hana POPERNÍKOVÁ Hana SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 6. 6. 6. 18
7. 58  RYBKOVA Laura RYBKOVA Laura SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 7. 7. 7. 21
8. VASIC Andrea VASIC Andrea AUT-ART5W AUT-ART5W AUT 8. 10. 8. 26
9. 104  ŠUGÁROVÁ Simona ŠUGÁROVÁ Simona SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 9. 8. 9. 26
10. 105  VOVCHENKO Safina VOVCHENKO Safina SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 11. 9. 10. 30
11. 103  PÁLÓCZIOVÁ Sára PÁLÓCZIOVÁ Sára SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 10. 11. 11. 32


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Cadet Men - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 5Laps Elimination Points Pts. Total
1. 109  KRIŠŠ Patrik KRIŠŠ Patrik SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 1. 1. 4. 6
2. 51  SZABÓ  Áron SZABÓ  Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 2. 2. 7
3. 13  PERWEIN Ennio PERWEIN Ennio AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 4. 3. 1. 8
4. 83  SUCHÝ Šimon SUCHÝ Šimon SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 5. 4. 3. 12
5. 82  LENČÉŠ Teo LENČÉŠ Teo SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 2. 7. 5. 14
6. 15  SCUMACI Luca SCUMACI Luca AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 6. 5. 9. 20
7. 101  ŠTEFAN  Maximilián ŠTEFAN  Maximilián SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 7. 8. 6. 21
8. 14  SABIESCU Simion SABIESCU Simion AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 8. 6. 7. 21
9. 84  SZÖLLÖS Samuel SZÖLLÖS Samuel SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 9. 9. 8. 26


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Youth Ladies - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 5Laps Elimination Points Pts. Total
1. 27  WUTTE Valentina WUTTE Valentina AUT-SCH AUT-SCH AUT 1. 1. 2. 4
2. 12  LAMIEN Janice LAMIEN Janice AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 2. 4. 1. 7
3. 118  NECPÁLOVÁ Petra NECPÁLOVÁ Petra SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 3. 2. 3. 8
4. 66  KOZÁKOVÁ Veronika KOZÁKOVÁ Veronika SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 4. 3. 4. 11
5. 65  BENCKOVÁ Michaela BENCKOVÁ Michaela SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 5. 5. 5. 15
6. 81  OLÁHOVÁ Nikola OLÁHOVÁ Nikola SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 6. 6. 6. 18


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Youth Men - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 5Laps Elimination Points Pts. Total
1. 21  SABIESCU Codrin SABIESCU Codrin AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 3. 1. 2. 6
2. 88  MARKO Jakub MARKO Jakub SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 2. 2. 3. 7
3. 96  MOŠČÁK Lukáš MOŠČÁK Lukáš SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 6. 1. 8
4. 87  KOVÁCS Juraj KOVÁCS Juraj SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 6. 3. 4. 13
5. 29  TOILA Alexandru M. TOILA Alexandru M. AUT-SCH AUT-SCH AUT 4. 7. 5. 16
6. 120  LOVÁSIK Filip LOVÁSIK Filip SVK-TRN SVK-TRN SVK 7. 4. 6. 17
7. 113  CELUCH Ondrej. CELUCH Ondrej. SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 4. 5. 8. 17
8. 114  SEDLÁK Dávid SEDLÁK Dávid SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 8. 9. 7. 24
9. 89  SUCHÝ Matej SUCHÝ Matej SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 9. 8. 9. 26
10. 90  SZÖLLÖS Štefan SZÖLLÖS Štefan SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 10. 10. 10. 30
11. 75  RYBKA Richard RYBKA Richard SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 11. 11. 11. 33


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Junior Women - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 5Laps Elimination Points Pts. Total
1. 98  ŠTOFIROVÁ Emma ŠTOFIROVÁ Emma SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 1. 2. 1. 4
2. 93  KMECOVÁ Jela KMECOVÁ Jela SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 1. 2. 5
3. 97  ČEPKEOVÁ Lea ČEPKEOVÁ Lea SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 3. 3. 3. 9
4. 22  TOILA Elisa F. TOILA Elisa F. AUT-SCH AUT-SCH AUT 4. 4. 4. 12
5. 60  DUGASOVÁ Diana DUGASOVÁ Diana SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 5. 5. 5. 15


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Junior Men - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 5Laps Elimination Points Pts. Total
1. 95  PAROULEK Samuel PAROULEK Samuel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 1. 1. 3
2. 94  ELIÁŠ Michal ELIÁŠ Michal SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 2. 3. 2. 7
3. 67  JARIMA Sebastián JARIMA Sebastián SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 3. 2. 3. 8


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Senior Women - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 5Laps Elimination Points Pts. Total
1. 124  MARTONOVÁ Laura MARTONOVÁ Laura SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 1. 1. 2. 4
2. 26  WACHSWENDER Tanja WACHSWENDER Tanja AUT-SCH AUT-SCH AUT 2. 2. 1. 5
3. 25  FRESSNER Verena FRESSNER Verena AUT-SCH AUT-SCH AUT 3. 3. 3. 9


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Senior Men - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 5Laps Elimination Points Pts. Total
1. 86  KLEMBARA Jakub KLEMBARA Jakub SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 1. 1. 3
2. 77  DZURÁK Pavol DZURÁK Pavol SVK-HSST SVK-HSST SVK 2. 2. 2. 6
3. 74  DERFIŇÁK Alexej DERFIŇÁK Alexej SVK-CSCKE SVK-CSCKE SVK 3. 3. 3. 9


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Master Women - 30+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 5Laps Elimination Points Pts. Total
1. 123  WAGNER Eva WAGNER Eva AUT-ISC5W AUT-ISC5W AUT 1. 1. 1. 3
2. 99  BRYCH Lucia BRYCH Lucia SVK-RRTC SVK-RRTC SVK 2. 2. 2. 6
3. 125  LUPTAKOVÁ Dagmar LUPTAKOVÁ Dagmar SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR SVK 3. 3. 3. 9
4. ZEYBEK Havva ZEYBEK Havva AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 4. 4. 4. 12


M-SR v hale 2026/SIPM 1 kolo/ AIT Final, 15.2.2026 Badin,SVK, 15.02. - 15.02.2026
Overall/Combination Classification
Master Men - 30+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. DobbinSprint 5Laps Elimination Points Pts. Total
1. 16  PERWEIN Martin PERWEIN Martin AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 1. 1. 1. 3
2. 76  BEŇO Jozef BEŇO Jozef SVK-HSST SVK-HSST SVK 2. 2. 2. 6
3. HEIDENFELDER Heinz HEIDENFELDER Heinz AUT-ATSVT AUT-ATSVT AUT 2. 3. 3. 8