| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Pupils C Girls - 7-8 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 2.Laps | 500m+d | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 15 | ZELINKOVÁ Natálie ZELINKOVÁ Natálie | CZE-VESELI CZE-VESELI | 2. | 1. | 1. | 4 | |||||||
| 2. | 61 | RENDES Lilien RENDES Lilien | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 2. | 2. | 5 | |||||||
| 3. | 62 | WITTMAN Milla WITTMAN Milla | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 5. | 4. | 12 | |||||||
| 4. | 60 | HAVELDA Nóra HAVELDA Nóra | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 6. | 3. | 13 | |||||||
| 5. | 121 | KRIŠŠOVA Zoe KRIŠŠOVA Zoe | SVK-SCKE SVK-SCKE | 7. | 4. | 5. | 16 | |||||||
| 6. | 9 | GRAF Katia GRAF Katia | AUT-SKF AUT-SKF | 6. | 3. | 7. | 16 | |||||||
| 7. | 14 | KOČIŠOVÁ Adriana KOČIŠOVÁ Adriana | CZE-VESELI CZE-VESELI | 5. | 7. | 6. | 18 | |||||||
| 8. | 10 | JOKAR Yekta JOKAR Yekta | AUT-SKF AUT-SKF | 8. | 8. | 8. | 24 | |||||||
| 9. | 45 | BELSŐ Petra BELSŐ Petra | HUN-SPJK HUN-SPJK | 9. | 9. | 9. | 27 | |||||||
| 10. | 135 | MIKOVČÁKOVÁ Alica MIKOVČÁKOVÁ Alica | SVK-TRN SVK-TRN | 10. | 10. | 10. | 30 | |||||||
| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Pupils C Boys - 7-8 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 2.Laps | 500m+d | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 49 | POLGÁR Levente POLGÁR Levente | HUN-SPJK HUN-SPJK | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 50 | TÓTH Balint Levente TÓTH Balint Levente | HUN-SPJK HUN-SPJK | 2. | 4. | 2. | 8 | |||||||
| 3. | 85 | KELBEL Matej KELBEL Matej | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 3. | 2. | 3. | 8 | |||||||
| 4. | 126 | ŠUGÁR Adam ŠUGÁR Adam | SVK-SCKE SVK-SCKE | 5. | 3. | 5. | 13 | |||||||
| 5. | 86 | KELBEL Michal KELBEL Michal | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 4. | 5. | 6. | 15 | |||||||
| 6. | 51 | TÓTH Bence TÓTH Bence | HUN-SPJK HUN-SPJK | 6. | 7. | 4. | 17 | |||||||
| 7. | 125 | HORVÁTH Oliver HORVÁTH Oliver | SVK-SCKE SVK-SCKE | 7. | 6. | 7. | 20 | |||||||
| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Pupils B Girls - 9-10 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 1500m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 25 | SZABÓ Hédi SZABÓ Hédi | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 3. | 1. | 1. | 5 | |||||||
| 2. | 58 | KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 2. | 2. | 5 | |||||||
| 3. | 26 | ZSARKÓ Anna ZSARKÓ Anna | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 4. | 3. | 3. | 10 | |||||||
| 4. | 59 | RONYECZ Kata RONYECZ Kata | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 4. | 4. | 10 | |||||||
| 5. | 24 | RÁKOS Janka RÁKOS Janka | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 5. | 5. | 5. | 15 | |||||||
| 6. | 23 | KABÓDI Mirabell KABÓDI Mirabell | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 8. | 7. | 6. | 21 | |||||||
| 7. | 57 | AMOR Isabella AMOR Isabella | HUN-TDKE HUN-TDKE | 6. | 8. | 7. | 21 | |||||||
| 8. | 120 | KALNOVA Zdenka KALNOVA Zdenka | SVK-SCKE SVK-SCKE | 7. | 6. | 8. | 21 | |||||||
| 9. | 133 | MIKOVČÁKOVÁ Tatiana MIKOVČÁKOVÁ Tatiana | SVK-TRN SVK-TRN | 9. | 9. | 9. | 27 | |||||||
| 10. | 119 | KÁDAŠIOVÁ Ivana KÁDAŠIOVÁ Ivana | SVK-SCKE SVK-SCKE | 10. | 10. | 11. | 31 | |||||||
| 11. | 134 | ZIMOVA Klara ZIMOVA Klara | SVK-TRN SVK-TRN | 11. | 11. | 10. | 32 | |||||||
| 12. | 132 | HULÍKOVÁ Ema HULÍKOVÁ Ema | SVK-TRN SVK-TRN | 12. | 12. | 12. | 36 | |||||||
| 13. | 76 | LENDACKÁ Mia LENDACKÁ Mia | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 13. | 13. | 13. | 39 | |||||||
| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Pupils B Boys - 9-10 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 1500m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 30 | PUP Levente PUP Levente | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 20 | TOMEČEK Vojtěch TOMEČEK Vojtěch | CZE-VESELI CZE-VESELI | 3. | 2. | 2. | 7 | |||||||
| 3. | 83 | KISS Oliver KISS Oliver | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 4. | 3. | 3. | 10 | |||||||
| 4. | 42 | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE HUN-BSSE | 2. | 4. | 4. | 10 | |||||||
| 5. | 11 | DUAN Samuel DUAN Samuel | AUT-SKF AUT-SKF | 5. | 5. | 6. | 16 | |||||||
| 6. | 41 | PERJÉS Botond PERJÉS Botond | HUN-BSSE HUN-BSSE | 6. | 6. | 5. | 17 | |||||||
| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Pupils A Girls - 11-12 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 2000mP | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 55 | SÁNDOR Laura SÁNDOR Laura | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 56 | VITASZEK Lea VITASZEK Lea | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 54 | ERDEI Zsófia ERDEI Zsófia | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 4. | 3. | 11 | |||||||
| 4. | 112 | BRYCH Stella BRYCH Stella | SVK-RRTC SVK-RRTC | 3. | 3. | 5. | 11 | |||||||
| 5. | 35 | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE HUN-BSSE | 6. | 6. | 4. | 16 | |||||||
| 6. | 13 | ZELINKOVÁ Adéla ZELINKOVÁ Adéla | CZE-VESELI CZE-VESELI | 5. | 5. | 6. | 16 | |||||||
| 7. | 36 | SUSMANN Arina SUSMANN Arina | HUN-BSSE HUN-BSSE | 7. | 7. | 7. | 21 | |||||||
| 8. | 90 | LENČÉŠOVÁ Stelka LENČÉŠOVÁ Stelka | SVK-LUIG SVK-LUIG | 8. | 8. | 8. | 24 | |||||||
| 9. | 8 | DUAN Nana DUAN Nana | AUT-SKF AUT-SKF | 9. | 9. | 9. | 27 | |||||||
| 10. | 118 | TKAČIKOVÁ Katarína TKAČIKOVÁ Katarína | SVK-SCKE SVK-SCKE | 11. | 10. | 10. | 31 | |||||||
| 11. | 75 | TIMKOVÁ Adela TIMKOVÁ Adela | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 10. | 11. | 11. | 32 | |||||||
| 12. | 73 | ČEFOVÁ Daniela ČEFOVÁ Daniela | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 12. | 12. | 12. | 36 | |||||||
| 13. | 74 | DOBOŠOVÁ Nela DOBOŠOVÁ Nela | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 13. | 13. | 13. | 39 | |||||||
| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Pupils A Boys - 11-12 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 2000mP | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 19 | KOVAŘIK Vojtěch KOVAŘIK Vojtěch | CZE-VESELI CZE-VESELI | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 97 | MARKO Timur MARKO Timur | SVK-LUIG SVK-LUIG | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 48 | TÓTH Zénó TÓTH Zénó | HUN-SPJK HUN-SPJK | 3. | 3. | 5. | 11 | |||||||
| 4. | 68 | GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád | HUN-TORN HUN-TORN | 4. | 6. | 3. | 13 | |||||||
| 5. | 64 | RENDES Roland RENDES Roland | HUN-TDKE HUN-TDKE | 5. | 4. | 4. | 13 | |||||||
| 6. | 82 | SMETANA Patrik SMETANA Patrik | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 8. | 5. | 8. | 21 | |||||||
| 7. | 131 | TELIAR Adam TELIAR Adam | SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR | 7. | 8. | 7. | 22 | |||||||
| 8. | 7 | WANG Eric WANG Eric | AUT-SCH AUT-SCH | 6. | 7. | 9. | 22 | |||||||
| 9. | 29 | VÉGH Máté VÉGH Máté | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 10. | 9. | 6. | 25 | |||||||
| 10. | 81 | LOUKOTA Timur LOUKOTA Timur | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 9. | 10. | 10. | 29 | |||||||
| 11. | 6 | LIANG Tan LIANG Tan | AUT-SCH AUT-SCH | 11. | 11. | 11. | 33 | |||||||
| 12. | 124 | SEDLÁK Tomáš SEDLÁK Tomáš | SVK-SCKE SVK-SCKE | 12. | 12. | 12. | 36 | |||||||
| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Cadet Ladies - 13-14 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 3000mP | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 89 | PÁLDYOVÁ Ivana PÁLDYOVÁ Ivana | SVK-LUIG SVK-LUIG | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 66 | SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna | HUN-TORN HUN-TORN | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 44 | FÜLÖP Lilla FÜLÖP Lilla | HUN-KDE HUN-KDE | 3. | 5. | 5. | 13 | |||||||
| 4. | 105 | ONUŠKOVÁ Tamara ONUŠKOVÁ Tamara | SVK-RKIC SVK-RKIC | 8. | 4. | 4. | 16 | |||||||
| 5. | 52 | RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 6. | 3. | 7. | 16 | |||||||
| 6. | 95 | ONDREJOVÁ Karolína ONDREJOVÁ Karolína | SVK-RKIC SVK-RKIC | 5. | 10. | 3. | 18 | |||||||
| 7. | 12 | BOURELY Elea BOURELY Elea | SVK-I-SZKK SVK-I-SZKK | 7. | 6. | 8. | 21 | |||||||
| 8. | 32 | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE HUN-BSSE | 9. | 7. | 6. | 22 | |||||||
| 9. | 65 | KAPUVÁRI Eszter KAPUVÁRI Eszter | HUN-TORN HUN-TORN | 4. | 9. | 10. | 23 | |||||||
| 10. | 33 | ZSIGA Petra ZSIGA Petra | HUN-BSSE HUN-BSSE | 10. | 8. | 9. | 27 | |||||||
| 11. | 53 | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE HUN-TDKE | 11. | 13. | 11. | 35 | |||||||
| 12. | 116 | LUKÁČOVÁ Alexandra LUKÁČOVÁ Alexandra | SVK-SCKE SVK-SCKE | 12. | 11. | 13. | 36 | |||||||
| 13. | 129 | LEITLOVÁ Laura LEITLOVÁ Laura | SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR | 13. | 12. | 12. | 37 | |||||||
| 14. | 69 | POPERNÍKOVÁ Hana POPERNÍKOVÁ Hana | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 14. | 14. | 14. | 42 | |||||||
| 15. | 117 | ŠUGÁROVÁ Simona ŠUGÁROVÁ Simona | SVK-SCKE SVK-SCKE | 15. | 15. | 16. | 46 | |||||||
| 16. | 71 | ZÁVODSKÁ Emma Vivien ZÁVODSKÁ Emma Vivien | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 17. | 16. | 15. | 48 | |||||||
| 17. | 70 | RYBKOVA Laura RYBKOVA Laura | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 16. | 17. | 17. | 50 | |||||||
| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Cadet Men - 13-14 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 3000mP | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 96 | SZÖLLÖS Samuel SZÖLLÖS Samuel | SVK-LUIG SVK-LUIG | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 122 | KRIŠŠ Patrik KRIŠŠ Patrik | SVK-SCKE SVK-SCKE | 2. | 2. | 4. | 8 | |||||||
| 3. | 63 | SZABÓ Áron SZABÓ Áron | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 4. | 3. | 10 | |||||||
| 4. | 17 | HANÁK Matěj HANÁK Matěj | CZE-VESELI CZE-VESELI | 10. | 3. | 2. | 15 | |||||||
| 5. | 94 | LENČÉŠ Teo LENČÉŠ Teo | SVK-LUIG SVK-LUIG | 4. | 6. | 5. | 15 | |||||||
| 6. | 123 | ŠTEFANKA Richard ŠTEFANKA Richard | SVK-SCKE SVK-SCKE | 5. | 5. | 8. | 18 | |||||||
| 7. | 104 | SUCHÝ Šimon SUCHÝ Šimon | SVK-LUIG SVK-LUIG | 7. | 8. | 6. | 21 | |||||||
| 8. | 114 | ŠTEFAN Maximilián ŠTEFAN Maximilián | SVK-RRTC SVK-RRTC | 6. | 9. | 7. | 22 | |||||||
| 9. | 28 | VÉGH Bence VÉGH Bence | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 8. | 7. | 9. | 24 | |||||||
| 10. | 40 | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE HUN-BSSE | 9. | 10. | 10. | 29 | |||||||
| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Youth Ladies - 15-16 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 1000m | 5000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 92 | KMEŤKOVÁ Lea KMEŤKOVÁ Lea | SVK-LUIG SVK-LUIG | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 37 | BIRA Veronika BIRA Veronika | HUN-BSSE HUN-BSSE | 3. | 3. | 3. | 4. | 13 | ||||||
| 3. | 38 | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-BSSE HUN-BSSE | 4. | 4. | 5. | 2. | 15 | ||||||
| 4. | 16 | GÁLOVÁ Alexandra GÁLOVÁ Alexandra | CZE-VESELI CZE-VESELI | 5. | 5. | 4. | 3. | 17 | ||||||
| 5. | 67 | BEREGSZASZI Laura BEREGSZASZI Laura | HUN-TORN HUN-TORN | 2. | 2. | 2. | 11. | 17 | ||||||
| 6. | 27 | TÓBIÁS Nelli TÓBIÁS Nelli | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 7. | 7. | 6. | 5. | 25 | ||||||
| 7. | 79 | KOZÁKOVÁ Veronika KOZÁKOVÁ Veronika | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 6. | 6. | 7. | 10. | 29 | ||||||
| 8. | 78 | BENCKOVÁ Michaela BENCKOVÁ Michaela | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 8. | 8. | 8. | 7. | 31 | ||||||
| 9. | 130 | NECPÁLOVÁ Petra NECPÁLOVÁ Petra | SVK-ŠKBOR SVK-ŠKBOR | 9. | 9. | 9. | 8. | 35 | ||||||
| 10. | 91 | BARTOŠOVÁ Kristiína BARTOŠOVÁ Kristiína | SVK-LUIG SVK-LUIG | 11. | 11. | 10. | 6. | 38 | ||||||
| 11. | 93 | OLÁHOVÁ Nikola OLÁHOVÁ Nikola | SVK-LUIG SVK-LUIG | 10. | 10. | 11. | 9. | 40 | ||||||
| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Youth Men - 15-16 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 1000m | 5000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 109 | MOŠČÁK Lukáš MOŠČÁK Lukáš | SVK-RKIC SVK-RKIC | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 99 | MARKO Jakub MARKO Jakub | SVK-LUIG SVK-LUIG | 2. | 2. | 2. | 2. | 8 | ||||||
| 3. | 101 | SZÖLLÖS Štefan SZÖLLÖS Štefan | SVK-LUIG SVK-LUIG | 3. | 3. | 3. | 5. | 14 | ||||||
| 4. | 100 | SUCHÝ Matej SUCHÝ Matej | SVK-LUIG SVK-LUIG | 4. | 4. | 4. | 7. | 19 | ||||||
| 5. | 31 | TÓBIÁS Péter TÓBIÁS Péter | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 7. | 5. | 6. | 3. | 21 | ||||||
| 6. | 3 | MIHÁLY-BISON Imre MIHÁLY-BISON Imre | AUT-ERCW AUT-ERCW | 6. | 6. | 5. | 6. | 23 | ||||||
| 7. | 128 | SEDLÁK Dávid SEDLÁK Dávid | SVK-SCKE SVK-SCKE | 8. | 7. | 7. | 4. | 26 | ||||||
| 8. | 127 | CELUCH Ondrej. CELUCH Ondrej. | SVK-SCKE SVK-SCKE | 5. | 8. | 8. | 8. | 29 | ||||||
| 9. | 87 | RYBKA Richard RYBKA Richard | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 9. | 9. | 9. | 9. | 36 | ||||||
| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior Women - 17-18 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 1000m | 5000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 34 | TÓTH Barbara TÓTH Barbara | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1. | 2. | 1. | 1. | 5 | ||||||
| 2. | 111 | ŠTOFIROVÁ Emma ŠTOFIROVÁ Emma | SVK-RRTC SVK-RRTC | 2. | 1. | 2. | 2. | 7 | ||||||
| 3. | 106 | MORALES Zoe MORALES Zoe | SVK-RKIC SVK-RKIC | 3. | 3. | 4. | 3. | 13 | ||||||
| 4. | 110 | ČEPKEOVÁ Lea ČEPKEOVÁ Lea | SVK-RRTC SVK-RRTC | 4. | 4. | 5. | 4. | 17 | ||||||
| 5. | 21 | TÓTH Vivien TÓTH Vivien | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 5. | 5. | 6. | 5. | 21 | ||||||
| 6. | 72 | DUGASOVÁ Diana DUGASOVÁ Diana | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 6. | 6. | 3. | 6. | 21 | ||||||
| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior Men - 17-18 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 1000m | 5000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 108 | PAROULEK Samuel PAROULEK Samuel | SVK-RKIC SVK-RKIC | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 5 | REICHART Konstantin REICHART Konstantin | AUT-SCH AUT-SCH | 2. | 3. | 3. | 2. | 10 | ||||||
| 3. | 107 | MOŠČÁK Maroš MOŠČÁK Maroš | SVK-RKIC SVK-RKIC | 3. | 2. | 2. | 4. | 11 | ||||||
| 4. | 18 | BOURELY Adrián BOURELY Adrián | SVK-I-SZKK SVK-I-SZKK | 4. | 4. | 4. | 3. | 15 | ||||||
| 5. | 80 | JARIMA Sebastián JARIMA Sebastián | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 5. | 5. | 5. | 5. | 20 | ||||||
| 6. | 115 | DLUGOŠ Tomáš DLUGOŠ Tomáš | SVK-RRTC SVK-RRTC | 6. | 6. | 6. | 6. | 24 | ||||||
| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Senior Men - 19+ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 1000m | 5000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 98 | KLEMBARA Jakub KLEMBARA Jakub | SVK-LUIG SVK-LUIG | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 43 | VARJASI Mihály VARJASI Mihály | HUN-BSSE HUN-BSSE | 3. | 2. | 2. | 2. | 9 | ||||||
| 3. | 2 | HEIDENFELDER Heinz HEIDENFELDER Heinz | AUT-ATSVT AUT-ATSVT | 4. | 3. | 3. | 3. | 13 | ||||||
| 4. | 88 | DZURÁK Pavol DZURÁK Pavol | SVK-HSST SVK-HSST | 2. | 4. | 4. | 4. | 14 | ||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Senior Men - 19+ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 1000m | 5000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. (1.) | 98 | KLEMBARA Jakub KLEMBARA Jakub | SVK-LUIG SVK-LUIG | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. (2.) | 43 | VARJASI Mihály VARJASI Mihály | HUN-BSSE HUN-BSSE | 3. | 2. | 2. | 2. | 9 | ||||||
| 3. (4.) | 88 | DZURÁK Pavol DZURÁK Pavol | SVK-HSST SVK-HSST | 2. | 4. | 4. | 4. | 14 | ||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| SENIOR/MASTER MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 1000m | 5000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. (3.) | 2 | HEIDENFELDER Heinz HEIDENFELDER Heinz | AUT-ATSVT AUT-ATSVT | 4. | 3. | 3. | 3. | 13 | ||||||
| M-SR na dráhe 2026 / SIPM 3.kolo, Trnovec nad Váhom,SVK, 24.05. - 24.05.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| SENIOR/MASTER WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 1000m | 5000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. | 77 | MARTONOVÁ Laura MARTONOVÁ Laura | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. | 113 | BRYCH Lucia BRYCH Lucia | SVK-RRTC SVK-RRTC | 2. | 2. | 2. | 2. | 8 | ||||||
| 3. | 4 | FRESSNER Verena FRESSNER Verena | AUT-SCH AUT-SCH | 3. | 3. | 3. | 3. | 12 | ||||||
| 4. | 1 | HEIDENFELDER Christine HEIDENFELDER Christine | AUT-ATSVT AUT-ATSVT | 4. | 4. | 4. | 4. | 16 | ||||||
| 5. | 103 | RICHTÁRECHOVÁ Katarína RICHTÁRECHOVÁ Katarína | SVK-NER SVK-NER | 5. | 5. | 5. | 5. | 20 | ||||||
| 5. | 102 | KUZIAKOVA Svitlana KUZIAKOVA Svitlana | SVK-NER SVK-NER | 5. | 5. | 5. | 5. | 20 | ||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Senior Women - 19+ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 1000m | 5000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. (1.) | 77 | MARTONOVÁ Laura MARTONOVÁ Laura | SVK-CSCKE SVK-CSCKE | 1. | 1. | 1. | 1. | 4 | ||||||
| 2. (2.) | 113 | BRYCH Lucia BRYCH Lucia | SVK-RRTC SVK-RRTC | 2. | 2. | 2. | 2. | 8 | ||||||
| 3. (3.) | 4 | FRESSNER Verena FRESSNER Verena | AUT-SCH AUT-SCH | 3. | 3. | 3. | 3. | 12 | ||||||
| 4. (5.) | 103 | RICHTÁRECHOVÁ Katarína RICHTÁRECHOVÁ Katarína | SVK-NER SVK-NER | 5. | 5. | 5. | 5. | 20 | ||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Master Women - 30+ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | DobbinSprint | 500m+d | 1000m | 5000mP | Points Pts. | Total | |||||
| 1. (4.) | 1 | HEIDENFELDER Christine HEIDENFELDER Christine | AUT-ATSVT AUT-ATSVT | 4. | 4. | 4. | 4. | 16 | ||||||
| 2. (5.) | 102 | KUZIAKOVA Svitlana KUZIAKOVA Svitlana | SVK-NER SVK-NER | 5. | 5. | 5. | 5. | 20 | ||||||






