https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/

Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Pupils D Girls - 0-6
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 33m 166m+d 333m Points Pts. Total
1. 96  KUSALÍKOVÁ Tereza KUSALÍKOVÁ Tereza CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 1. 1. 2. 4
2. 54  OTOVÁ Jana OTOVÁ Jana CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 2. 2. 1. 5
3. 3  NUNES-ULREICH Ylvie NUNES-ULREICH Ylvie AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 4. 3. 3. 10
4. 53  KRUPKOVÁ Jasmína KRUPKOVÁ Jasmína CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 3. 4. 4. 11
5. 64  OKSEŇENKO Viktorie OKSEŇENKO Viktorie CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 5. 5. 5. 15


Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Pupils C Girls - 7-8
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 166m+d 333m 500m Points Pts. Total
1. 95  ZELINKOVÁ Natálie ZELINKOVÁ Natálie CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 3. 3. 1. 7
2. 39  ŠVARCOVÁ Ema ŠVARCOVÁ Ema CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 2. 2. 4. 8
3. 38  OKSEŇENKO Vanesa OKSEŇENKO Vanesa CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 1. 1. 7. 9
4. 159  GRAF Katia GRAF Katia AUT-SKF AUT-SKF AUT 4. 4. 2. 10
5. 52  KRUPKOVÁ Stella KRUPKOVÁ Stella CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 5. 5. 3. 13
6. 94  KOČIŠOVÁ Adriana KOČIŠOVÁ Adriana CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 6. 6. 6. 18
7. 153  KRIŠŠOVA Zoe KRIŠŠOVA Zoe SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 7. 7. 5. 19


Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Pupils C Boys - 7-8
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 166m+d 333m 500m Points Pts. Total
1. 44  TRNKA Miroslav TRNKA Miroslav CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 1. 1. 1. 3
2. 43  ŠVARC Jakub ŠVARC Jakub CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 2. 2. 2. 6
3. 6  KAMKARI Lian KAMKARI Lian AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 3. 3. 3. 9
4. 71  HRABÁK Jiří HRABÁK Jiří CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 4. 4. 4. 12


Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Pupils B Girls - 9-10
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 166m+d 500m 333m 1000m Points Pts. Total
1. 34  DOBŘENSKÁ Adéla DOBŘENSKÁ Adéla CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 1. 1. 1. 1. 4
2. 129  KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 2. 2. 2. 9
3. 130  RONYECZ Kata RONYECZ Kata HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 2. 3. 3. 3. 11
4. 35  KOUDELKOVÁ Anna KOUDELKOVÁ Anna CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 4. 4. 4. 6. 18
5. 37  ZBOŘILOVÁ Kateřina ZBOŘILOVÁ Kateřina CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 5. 5. 6. 4. 20
6. 128  AMOR  Isabella AMOR  Isabella HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 6. 6. 5. 7. 24
7. 120  SIMON Karina SIMON Karina HUN-KDE HUN-KDE HUN 9. 9. 8. 5. 31
8. 137  VÉKONY Ninell VÉKONY Ninell HUN-TORN HUN-TORN HUN 7. 7. 9. 8. 31
9. 77  MONINCOVÁ Hedvika MONINCOVÁ Hedvika CZE-LUI-CZ CZE-LUI-CZ CZE 8. 8. 7. 9. 32
10. 151  KÁDAŠIOVÁ Ivana KÁDAŠIOVÁ Ivana SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 11. 11. 10. 10. 42
11. 33  BENEŠOVÁ Matylda BENEŠOVÁ Matylda CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 10. 10. 11. 11. 42
12. 36  ŠTĚPÁNOVÁ Nela ŠTĚPÁNOVÁ Nela CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 12. 12. 12. 12. 48
13. 150  DUDIČOVÁ Petra DUDIČOVÁ Petra SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 13. 13. 13. 13. 52


Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Pupils B Boys - 9-10
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 166m+d 500m 333m 1000m Points Pts. Total
1. 68  MUSIALEK Ondřej MUSIALEK Ondřej CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 3. 1. 2. 3. 9
2. 42  TRNKA Vojtěch TRNKA Vojtěch CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 2. 2. 1. 4. 9
3. 139  GRIGORYEV Konstantin GRIGORYEV Konstantin RUS-KSBM RUS-KSBM RUS 1. 3. 3. 5. 12
4. 67  HRABÁK Radek HRABÁK Radek CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 4. 5. 4. 2. 15
5. 108  TOMEČEK Vojtěch TOMEČEK Vojtěch CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 6. 4. 5. 1. 16
6. 70  SYROTIUK David SYROTIUK David CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 7. 7. 6. 6. 26
7. 41  ŠVARC Ota ŠVARC Ota CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 5. 6. 8. 7. 26
8. 117  PERJÉS Botond PERJÉS Botond HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 8. 8. 7. 8. 31
9. 69  PAVEL Aleš PAVEL Aleš CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 9. 9. 9. 9. 36


Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Pupils A Girls - 11-12
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m+d 2000mP 1000m 3000mE Points Pts. Total
1. 32  ŠTĚPÁNOVÁ Emma ŠTĚPÁNOVÁ Emma CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 2. 2. 1. 1. 6
2. 126  SÁNDOR  Laura SÁNDOR  Laura HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 1. 2. 2. 8
3. 127  VITASZEK  Lea VITASZEK  Lea HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 3. 3. 3. 10
4. 119  SIMON Imola SIMON Imola HUN-KDE HUN-KDE HUN 4. 4. 4. 4. 16
5. 125  ERDEI  Zsófia ERDEI  Zsófia HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 5. 8. 7. 25
6. 114  PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 9. 6. 6. 5. 26
7. 27  VAŠKOVÁ Lucie VAŠKOVÁ Lucie CZE-KSB TJ CZE-KSB TJ CZE 6. 8. 5. 9. 28
8. 51  POPILKOVÁ Kristýna POPILKOVÁ Kristýna CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 7. 7. 9. 6. 29
9. 93  ZELINKOVÁ Adéla ZELINKOVÁ Adéla CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 8. 9. 7. 8. 32
10. 31  ŠŤASTNÁ Zuzana ŠŤASTNÁ Zuzana CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 10. 10. 10. 10. 40
11. 76  PADRTOVÁ Emílie PADRTOVÁ Emílie CZE-LUI-CZ CZE-LUI-CZ CZE 11. 12. 12. 11. 46
12. 75  MIŠKEVOVÁ Teraza MIŠKEVOVÁ Teraza CZE-LUI-CZ CZE-LUI-CZ CZE 12. 11. 11. 12. 46


Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Pupils A Boys - 11-12
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m+d 2000mP 1000m 3000mE Points Pts. Total
1. 86  MARTINEC Tobiáš MARTINEC Tobiáš CZE-NACHOD CZE-NACHOD CZE 1. 1. 1. 1. 4
2. 107  KOVAŘIK Vojtěch KOVAŘIK Vojtěch CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 2. 2. 2. 2. 8
3. 138  GYÖRGY-GOMBOS Csanád GYÖRGY-GOMBOS Csanád HUN-TORN HUN-TORN HUN 4. 3. 3. 3. 13
4. 132  RENDES  Roland RENDES  Roland HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 7. 4. 4. 4. 19
5. 25  OUDA Richard OUDA Richard CZE-IN-AKA CZE-IN-AKA CZE 5. 6. 6. 6. 23
6. 121  SIMON Kolos SIMON Kolos HUN-KDE HUN-KDE HUN 10. 5. 5. 5. 25
7. 143  MARKO Timur MARKO Timur SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 3. 7. 8. 10. 28
8. 10  WANG Eric WANG Eric AUT-SCH AUT-SCH AUT 6. 10. 7. 7. 30
9. 65  KAZDA Albert KAZDA Albert CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 9. 8. 9. 8. 34
10. 155  SEDLÁK Tomáš SEDLÁK Tomáš SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 8. 9. 11. 9. 37
11. 82  ŠVARC. Jakub ŠVARC. Jakub CZE-LUI-CZ CZE-LUI-CZ CZE 13. 11. 10. 11. 45
12. 66  OTA David OTA David CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 11. 12. 12. 12. 47
13. 5  HOCK Raban HOCK Raban AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 12. 13. 12. 13. 50


Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Cadet Ladies - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m+d 3000mP 1000m 5000mE Points Pts. Total
1. 141  PÁLDYOVÁ  Ivana PÁLDYOVÁ  Ivana SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 1. 2. 1. 2. 6
2. 49  VRBOVÁ Anežka VRBOVÁ Anežka CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 3. 1. 3. 1. 8
3. 135  SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna HUN-TORN HUN-TORN HUN 2. 3. 2. 3. 10
4. 123  RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 6. 4. 4. 19
5. 90  BOURELY ELEA BOURELY ELEA CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 4. 4. 10. 6. 24
6. 46  PETEROVÁ Markéta PETEROVÁ Markéta CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 7. 7. 7. 5. 26
7. 112  KISS Virág KISS Virág HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 8. 5. 6. 9. 28
8. 118  FÜLÖP Lilla FÜLÖP Lilla HUN-KDE HUN-KDE HUN 6. 12. 5. 7. 30
9. 144  ONDREJOVÁ  Karolína ONDREJOVÁ  Karolína SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 9. 10. 12. 8. 39
10. 12  LISECOVÁ Eliška LISECOVÁ Eliška CZE-BECHOV CZE-BECHOV CZE 13. 8. 8. 12. 41
11. 47  POPILKOVÁ Markéta POPILKOVÁ Markéta CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 10. 9. 13. 10. 42
12. 145  ONUŠKOVÁ Tamara ONUŠKOVÁ Tamara SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 12. 11. 11. 11. 45
13. 45  MAŘÍKOVÁ Natálie MAŘÍKOVÁ Natálie CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 11. 13. 9. 13. 46
14. 134  KAPUVÁRI Eszter KAPUVÁRI Eszter HUN-TORN HUN-TORN HUN 15. 18. 14. 14. 61
15. 11  SEDLÁČKOVÁ Martina SEDLÁČKOVÁ Martina CZE-ASKB CZE-ASKB CZE 14. 16. 15. 17. 62
16. 124  WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 19. 15. 17. 15. 66
17. 13  ŠPAKOVÁ Michaela ŠPAKOVÁ Michaela CZE-BECHOV CZE-BECHOV CZE 16. 14. 16. 20. 66
18. 122  BARSI  Minka BARSI  Minka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 17. 17. 18. 16. 68
19. 28  KOUDELKOVÁ Kateřina KOUDELKOVÁ Kateřina CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 18. 20. 19. 18. 75
20. 48  PROCHAZKOVA Lucie PROCHAZKOVA Lucie CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 20. 19. 20. 19. 78
21. 148  DE CLERCQ Sophia DE CLERCQ Sophia SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 21. 21. 21. 21. 84
22. 149  PÁLÓCZIOVÁ Sára PÁLÓCZIOVÁ Sára SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 22. 21. 21. 21. 85


Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Cadet Men - 13-14
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m+d 3000mP 1000m 3000mE Points Pts. Total
1. 102  HANÁK Matěj HANÁK Matěj CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 1. 1. 1. 1. 4
2. 142  MARKO Jakub MARKO Jakub SVK-LUIG SVK-LUIG SVK 2. 2. 2. 2. 8
3. 154  KRIŠŠ Patrik KRIŠŠ Patrik SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 3. 4. 3. 3. 13
4. 4  PERWEIN Ennio PERWEIN Ennio AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 6. 3. 4. 4. 17
5. 84  MARTINEC Oliver MARTINEC Oliver CZE-NACHOD CZE-NACHOD CZE 4. 7. 5. 6. 22
6. 20  ŠTĚRBA Matěj ŠTĚRBA Matěj CZE-IN-AKA CZE-IN-AKA CZE 8. 5. 6. 5. 24
7. 81  RAŠŤÁK Jan RAŠŤÁK Jan CZE-LUI-CZ CZE-LUI-CZ CZE 5. 6. 9. 7. 27
8. 63  PAVEL Jan PAVEL Jan CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 12. 8. 8. 8. 36
9. 21  WOLNY Oliver WOLNY Oliver CZE-IN-AKA CZE-IN-AKA CZE 9. 10. 7. 11. 37
10. 62  KOLMAN Jakub KOLMAN Jakub CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 10. 9. 11. 9. 39
11. 140  ŠTEFANKA. Richard ŠTEFANKA. Richard SVK-KSBM SVK-KSBM SVK 7. 11. 10. 12. 40
12. 80  PADRTA Kryštof PADRTA Kryštof CZE-LUI-CZ CZE-LUI-CZ CZE 11. 12. 12. 10. 45
13. 116  PERJÉS András PERJÉS András HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 13. 13. 13. 13. 52


Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Youth Ladies - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m+d 3000mP 1000m 5000mE Points Pts. Total
1. 9  WUTTE Valentina WUTTE Valentina AUT-SCH AUT-SCH AUT 1. 1. 5. 6. 13
2. 78  BORTLÍKOVÁ Natálie BORTLÍKOVÁ Natálie CZE-LUI-CZ CZE-LUI-CZ CZE 3. 6. 6. 5. 20
3. 101  TOMEČKOVÁ Karolína TOMEČKOVÁ Karolína CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 15. 4. 1. 2. 22
4. 58  OTOVÁ Tereza OTOVÁ Tereza CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 15. 2. 2. 3. 22
5. 59  SYROTIUKOVÁ Veronika SYROTIUKOVÁ Veronika CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 15. 5. 4. 1. 25
6. 158  LAMIEN Janice LAMIEN Janice AUT-ÖISCW AUT-ÖISCW AUT 15. 3. 3. 4. 25
7. 40  SEJPALOVÁ Šárka SEJPALOVÁ Šárka CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 8. 8. 8. 7. 31
8. 15  LISECOVÁ Karolína LISECOVÁ Karolína CZE-BECHOV CZE-BECHOV CZE 5. 9. 7. 10. 31
9. 136  BEREGSZASZI Laura BEREGSZASZI Laura HUN-TORN HUN-TORN HUN 2. 7. 9. 13. 31
10. 57  CHROMCOVÁ Markéta CHROMCOVÁ Markéta CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 9. 12. 13. 9. 43
11. 99  FROLKOVÁ Karolína FROLKOVÁ Karolína CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 6. 14. 11. 12. 43
12. 115  BIRA Veronika BIRA Veronika HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 4. 16. 10. 14. 44
13. 100  GÁLOVÁ Alexandra GÁLOVÁ Alexandra CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 11. 11. 15. 8. 45
14. 56  DYKASTOVÁ Lucie DYKASTOVÁ Lucie CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 7. 15. 14. 11. 47
15. 60  ŠTĚPÁNKOVÁ Klára ŠTĚPÁNKOVÁ Klára CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 10. 13. 12. 15. 50
16. 110  TABA  Noémi TABA  Noémi HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 13. 10. 17. 17. 57
17. 61  VÁCLAVÍKOVÁ Daniela VÁCLAVÍKOVÁ Daniela CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 14. 18. 16. 16. 64
18. 79  ŠVARCOVÁ Eliška ŠVARCOVÁ Eliška CZE-LUI-CZ CZE-LUI-CZ CZE 12. 17. 18. 18. 65


Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Youth Men - 15-16
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m+d 3000mP 1000m 5000mE Points Pts. Total
1. 147  MOŠČÁK Lukáš MOŠČÁK Lukáš SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 1. 1. 1. 1. 4
2. 73  HOLUBEC David HOLUBEC David CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 2. 2. 2. 2. 8
3. 156  SEDLÁK Dávid SEDLÁK Dávid SVK-SCKE SVK-SCKE SVK 4. 3. 3. 3. 13
4. 133  TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 4. 5. 4. 18
5. 18  SZÖLLÖS Štefan SZÖLLÖS Štefan CZE-BECHOV CZE-BECHOV CZE 3. 5. 4. 6. 18
6. 111  TÓBIÁS  Péter TÓBIÁS  Péter HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 6. 6. 6. 5. 23
7. 87  SOUČEK Petr SOUČEK Petr CZE-NACHOD CZE-NACHOD CZE 8. 8. 7. 7. 30
8. 26  ŠTĚRBA Vojtěch ŠTĚRBA Vojtěch CZE-IN-AKA CZE-IN-AKA CZE 7. 7. 8. 8. 30


Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Sen+Jun. Woman
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m+d 3000mP 1000m 5000mE Points Pts. Total
1. 50  DYKASTOVÁ Veronika DYKASTOVÁ Veronika CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 1. 2. 6. 1. 10
2. 98  KORVASOVÁ Lucia KORVASOVÁ Lucia CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 5. 1. 2. 2. 10
3. 92  JUNGOVÁ  Kristýna JUNGOVÁ  Kristýna CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 2. 5. 1. 3. 11
4. 89  PRACHÁROVÁ Monika PRACHÁROVÁ Monika CZE-RTS CZE-RTS CZE 3. 3. 4. 5. 15
5. 97  HANZELKOVÁ Viktorie HANZELKOVÁ Viktorie CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 4. 6. 3. 4. 17
6. 88  PRACHÁROVÁ Johana PRACHÁROVÁ Johana CZE-RTS CZE-RTS CZE 6. 4. 5. 6. 21
7. 14  HRADECKÁ Tereza HRADECKÁ Tereza CZE-BECHOV CZE-BECHOV CZE 7. 7. 7. 7. 28
8. 19  SZKANDEROVÁ Zuzana SZKANDEROVÁ Zuzana CZE-IN-AKA CZE-IN-AKA CZE 9. 7. 8. 8. 32
9. 91  BÍLKOVÁ Berenika BÍLKOVÁ Berenika CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 8. 7. 9. 10. 34
10. 113  TÓTH Barbara TÓTH Barbara HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 10. 10. 10. 9. 39
11. 8  WACHSWENDER Tanja WACHSWENDER Tanja AUT-SCH AUT-SCH AUT 11. 11. 11. 12. 45
12. 74  SRUBKOVÁ Alice SRUBKOVÁ Alice CZE-LUI-CZ CZE-LUI-CZ CZE 12. 12. 12. 11. 47
13. 7  FRESSNER Verena FRESSNER Verena AUT-SCH AUT-SCH AUT 13. 13. 13. 13. 52

Splitted Overall/Combination Classification
Junior Women - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m+d 3000mP 1000m 5000mE Points Pts. Total
1. (1.) 50  DYKASTOVÁ Veronika DYKASTOVÁ Veronika CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 1. 2. 6. 1. 10
2. (3.) 92  JUNGOVÁ  Kristýna JUNGOVÁ  Kristýna CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 2. 5. 1. 3. 11
3. (8.) 19  SZKANDEROVÁ Zuzana SZKANDEROVÁ Zuzana CZE-IN-AKA CZE-IN-AKA CZE 9. 7. 8. 8. 32
4. (9.) 91  BÍLKOVÁ Berenika BÍLKOVÁ Berenika CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 8. 7. 9. 10. 34
5. (10.) 113  TÓTH Barbara TÓTH Barbara HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 10. 10. 10. 9. 39
6. (12.) 74  SRUBKOVÁ Alice SRUBKOVÁ Alice CZE-LUI-CZ CZE-LUI-CZ CZE 12. 12. 12. 11. 47

Splitted Overall/Combination Classification
Senior Women - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m+d 3000mP 1000m 5000mE Points Pts. Total
1. (2.) 98  KORVASOVÁ Lucia KORVASOVÁ Lucia CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 5. 1. 2. 2. 10
2. (4.) 89  PRACHÁROVÁ Monika PRACHÁROVÁ Monika CZE-RTS CZE-RTS CZE 3. 3. 4. 5. 15
3. (5.) 97  HANZELKOVÁ Viktorie HANZELKOVÁ Viktorie CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 4. 6. 3. 4. 17
4. (6.) 88  PRACHÁROVÁ Johana PRACHÁROVÁ Johana CZE-RTS CZE-RTS CZE 6. 4. 5. 6. 21
5. (7.) 14  HRADECKÁ Tereza HRADECKÁ Tereza CZE-BECHOV CZE-BECHOV CZE 7. 7. 7. 7. 28
6. (11.) 8  WACHSWENDER Tanja WACHSWENDER Tanja AUT-SCH AUT-SCH AUT 11. 11. 11. 12. 45
7. (13.) 7  FRESSNER Verena FRESSNER Verena AUT-SCH AUT-SCH AUT 13. 13. 13. 13. 52


Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Sen+Jun. Men
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m+d 3000mP 1000m 5000mE Points Pts. Total
1. 109  KOVAŘIK Jakub KOVAŘIK Jakub CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 2. 1. 1. 1. 5
2. 104  KRUPKA Tobiáš KRUPKA Tobiáš CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 1. 2. 2. 2. 7
3. 157  PAROULEK Samuel PAROULEK Samuel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 3. 3. 3. 12
4. 17  PRAVDA Šimom PRAVDA Šimom CZE-BECHOV CZE-BECHOV CZE 4. 4. 4. 4. 16
5. 103  BOURELY Adrian BOURELY Adrian CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 5. 5. 5. 5. 20
6. 83  TRNAVSKÝ Lukáš TRNAVSKÝ Lukáš CZE-LUI-CZ CZE-LUI-CZ CZE 6. 6. 6. 6. 24
7. 72  KOLMAN Vojtěch KOLMAN Vojtěch CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 7. 7. 7. 7. 28

Splitted Overall/Combination Classification
Junior Men - 17-18
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m+d 3000mP 1000m 5000mE Points Pts. Total
1. (2.) 104  KRUPKA Tobiáš KRUPKA Tobiáš CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 1. 2. 2. 2. 7
2. (3.) 157  PAROULEK Samuel PAROULEK Samuel SVK-RKIC SVK-RKIC SVK 3. 3. 3. 3. 12
3. (5.) 103  BOURELY Adrian BOURELY Adrian CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 5. 5. 5. 5. 20

Splitted Overall/Combination Classification
Senior Men - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 500m+d 3000mP 1000m 5000mE Points Pts. Total
1. (1.) 109  KOVAŘIK Jakub KOVAŘIK Jakub CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 2. 1. 1. 1. 5
2. (4.) 17  PRAVDA Šimom PRAVDA Šimom CZE-BECHOV CZE-BECHOV CZE 4. 4. 4. 4. 16
3. (6.) 83  TRNAVSKÝ Lukáš TRNAVSKÝ Lukáš CZE-LUI-CZ CZE-LUI-CZ CZE 6. 6. 6. 6. 24
4. (7.) 72  KOLMAN Vojtěch KOLMAN Vojtěch CZE-KSBM CZE-KSBM CZE 7. 7. 7. 7. 28


Veselské in-line závody 2026, Veselí nad Moravou,CZE, 29.08. - 30.08.2026
Overall/Combination Classification
Masters
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 3000m Points Pts. Total
1. 105  HASTÍK Kamil HASTÍK Kamil CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 1. 1. 2
2. 106  KOVAŘIK Luděk st. KOVAŘIK Luděk st. CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 3. 2. 5
3. 22  DOHNALÍK Pavel DOHNALÍK Pavel CZE-IN-AKA CZE-IN-AKA CZE 2. 3. 5
4. 24  WOLNY Robin WOLNY Robin CZE-IN-AKA CZE-IN-AKA CZE 4. 4. 8
5. 85  MARTINEC Onřej MARTINEC Onřej CZE-NACHOD CZE-NACHOD CZE 5. 5. 10
6. 30  TRNKOVÁ Eva TRNKOVÁ Eva CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 7. 6. 13
7. 29  ŠŤASTNÁ Zuzana. ŠŤASTNÁ Zuzana. CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 6. 7. 13

Splitted Overall/Combination Classification
Master Women - 30+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 3000m Points Pts. Total
1. (6.) 30  TRNKOVÁ Eva TRNKOVÁ Eva CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 7. 6. 13
2. (7.) 29  ŠŤASTNÁ Zuzana. ŠŤASTNÁ Zuzana. CZE-KSBBNJ CZE-KSBBNJ CZE 6. 7. 13

Splitted Overall/Combination Classification
Master Men - 30+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1500m 3000m Points Pts. Total
1. (1.) 105  HASTÍK Kamil HASTÍK Kamil CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 1. 1. 2
2. (2.) 106  KOVAŘIK Luděk st. KOVAŘIK Luděk st. CZE-VESELI CZE-VESELI CZE 3. 2. 5
3. (3.) 22  DOHNALÍK Pavel DOHNALÍK Pavel CZE-IN-AKA CZE-IN-AKA CZE 2. 3. 5
4. (4.) 24  WOLNY Robin WOLNY Robin CZE-IN-AKA CZE-IN-AKA CZE 4. 4. 8
5. (5.) 85  MARTINEC Onřej MARTINEC Onřej CZE-NACHOD CZE-NACHOD CZE 5. 5. 10