| Campona Kupa - 2026, 22.08. - 22.08.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior D Girls | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 800m | 2000m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 110 | SZABÓ Hédi SZABÓ Hédi | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1. | 2. | 4 | |||||||
| 2. | 111 | RÁKOS Janka RÁKOS Janka | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 3. | 3. | 1. | 7 | |||||||
| 3. | 145 | KERESZTESI Zita KERESZTESI Zita | HUN-TDKE HUN-TDKE | 6. | 2. | 3. | 11 | |||||||
| 4. | 143 | RONYECZ Kata RONYECZ Kata | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 4. | 5. | 11 | |||||||
| 5. | 112 | ZSARKÓ Anna ZSARKÓ Anna | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 4. | 5. | 4. | 13 | |||||||
| 6. | 113 | ZSARKÓ Lilla ZSARKÓ Lilla | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 5. | 6. | 6. | 17 | |||||||
| 7. | 140 | AMOR Isabella AMOR Isabella | HUN-TDKE HUN-TDKE | 7. | 7. | 9. | 23 | |||||||
| 8. | 114 | KABÓDI Mirabell KABÓDI Mirabell | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 8. | 8. | 8. | 24 | |||||||
| 9. | 130 | SIMON Karina SIMON Karina | HUN-KDE HUN-KDE | 9. | 9. | 7. | 25 | |||||||
| Campona Kupa - 2026, 22.08. - 22.08.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior D Boys | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 800m | 2000m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 155 | PERJÉS Botond PERJÉS Botond | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1. | 1. | 2. | 4 | |||||||
| 2. | 158 | ZSIGA Péter ZSIGA Péter | HUN-BSSE HUN-BSSE | 3. | 3. | 1. | 7 | |||||||
| 3. | 156 | SZIJÁRTÓ Domán SZIJÁRTÓ Domán | HUN-BSSE HUN-BSSE | 2. | 2. | 3. | 7 | |||||||
| Campona Kupa - 2026, 22.08. - 22.08.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior C Girls | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 800m | 2000m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 116 | JUHÁSZ Lilien JUHÁSZ Lilien | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 131 | SIMON Imola SIMON Imola | HUN-KDE HUN-KDE | 3. | 3. | 2. | 8 | |||||||
| 3. | 152 | PERJÉS Enikő PERJÉS Enikő | HUN-BSSE HUN-BSSE | 2. | 2. | 4. | 8 | |||||||
| 4. | 157 | SUSMANN Arina SUSMANN Arina | HUN-BSSE HUN-BSSE | 4. | 4. | 3. | 11 | |||||||
| Campona Kupa - 2026, 22.08. - 22.08.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior C Boys | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 800m | 2000m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 132 | SIMON Kolos SIMON Kolos | HUN-KDE HUN-KDE | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 141 | RENDES Roland RENDES Roland | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 117 | VÉGH Máté VÉGH Máté | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 3. | 3. | 3. | 9 | |||||||
| 4. | 151 | HARCSA Botond HARCSA Botond | HUN-BSSE HUN-BSSE | 4. | 4. | 4. | 12 | |||||||
| Campona Kupa - 2026, 22.08. - 22.08.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Senior Women - 19+ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 5000mE | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 171 | CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin | HUN-TORN HUN-TORN | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 144 | RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 3. | 3. | 8 | |||||||
| 3. | 160 | BIRA Veronika BIRA Veronika | HUN-BSSE HUN-BSSE | 3. | 2. | 4. | 9 | |||||||
| 4. | 161 | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-BSSE HUN-BSSE | 4. | 4. | 2. | 10 | |||||||
| 5. | 162 | TÓTH Barbara TÓTH Barbara | HUN-BSSE HUN-BSSE | 7. | 5. | 5. | 17 | |||||||
| 6. | 133 | BITÓ Szilvia BITÓ Szilvia | HUN-KDE HUN-KDE | 5. | 6. | 7. | 18 | |||||||
| 7. | 118 | SZIVER Viktória SZIVER Viktória | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 6. | 7. | 6. | 19 | |||||||
| 8. | 154 | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE HUN-BSSE | 8. | 9. | 8. | 25 | |||||||
| 9. | 142 | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE HUN-TDKE | 9. | 8. | 9. | 26 | |||||||
| 10. | 150 | DELI Csenge DELI Csenge | HUN-BSSE HUN-BSSE | 10. | 10. | 10. | 30 | |||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Cadet Ladies - 13-14 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 5000mE | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. (2.) | 144 | RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 3. | 3. | 8 | |||||||
| 2. (8.) | 154 | KISS Virág KISS Virág | HUN-BSSE HUN-BSSE | 8. | 9. | 8. | 25 | |||||||
| 3. (9.) | 142 | WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília | HUN-TDKE HUN-TDKE | 9. | 8. | 9. | 26 | |||||||
| 4. (10.) | 150 | DELI Csenge DELI Csenge | HUN-BSSE HUN-BSSE | 10. | 10. | 10. | 30 | |||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Youth Ladies - 15-16 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 5000mE | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. (1.) | 171 | CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin | HUN-TORN HUN-TORN | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. (3.) | 160 | BIRA Veronika BIRA Veronika | HUN-BSSE HUN-BSSE | 3. | 2. | 4. | 9 | |||||||
| 3. (4.) | 161 | SZALAI Zelina SZALAI Zelina | HUN-BSSE HUN-BSSE | 4. | 4. | 2. | 10 | |||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior Women - 17-18 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 5000mE | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. (5.) | 162 | TÓTH Barbara TÓTH Barbara | HUN-BSSE HUN-BSSE | 7. | 5. | 5. | 17 | |||||||
| 2. (7.) | 118 | SZIVER Viktória SZIVER Viktória | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 6. | 7. | 6. | 19 | |||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Senior Women - 19+ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 5000mE | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. (6.) | 133 | BITÓ Szilvia BITÓ Szilvia | HUN-KDE HUN-KDE | 5. | 6. | 7. | 18 | |||||||
| Campona Kupa - 2026, 22.08. - 22.08.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Senior Men - 19+ | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 5000mE | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 159 | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 115 | VÉGH Bence VÉGH Bence | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 153 | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE HUN-BSSE | 3. | 3. | 3. | 9 | |||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Cadet Men - 13-14 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 1000m | 5000mE | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. (1.) | 159 | BIRA Ádám BIRA Ádám | HUN-BSSE HUN-BSSE | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. (2.) | 115 | VÉGH Bence VÉGH Bence | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| 3. (3.) | 153 | PERJÉS András PERJÉS András | HUN-BSSE HUN-BSSE | 3. | 3. | 3. | 9 | |||||||
| Campona Kupa - 2026, 22.08. - 22.08.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior F Boys A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | SkillRace | 600m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 10 | SZABÓ Flóra SZABÓ Flóra | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 2. | 1. | 4 | |||||||
| 2. | 32 | AMOR Noah AMOR Noah | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 1. | 2. | 6 | |||||||
| 3. | 44 | ZSIGA Tímea ZSIGA Tímea | HUN-BSSE HUN-BSSE | 2. | 3. | 3. | 8 | |||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| AC 03/04 Women | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | SkillRace | 600m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. (3.) | 44 | ZSIGA Tímea ZSIGA Tímea | HUN-BSSE HUN-BSSE | 2. | 3. | 3. | 8 | |||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior F Girls A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | SkillRace | 600m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. (1.) | 10 | SZABÓ Flóra SZABÓ Flóra | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 2. | 1. | 4 | |||||||
| Splitted Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior F Boys A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | SkillRace | 600m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. (2.) | 32 | AMOR Noah AMOR Noah | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 1. | 2. | 6 | |||||||
| Campona Kupa - 2026, 22.08. - 22.08.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior E Girls A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | SkillRace | 600m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 33 | RENDES Lilien RENDES Lilien | HUN-TDKE HUN-TDKE | 1. | 1. | 2. | 4 | |||||||
| 2. | 30 | WITTMAN Milla WITTMAN Milla | HUN-TDKE HUN-TDKE | 2. | 3. | 1. | 6 | |||||||
| 3. | 34 | HAVELDA Nóra HAVELDA Nóra | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 4. | 3. | 10 | |||||||
| 4. | 1 | BELSŐ Petra BELSŐ Petra | HUN-SPJK HUN-SPJK | 4. | 5. | 4. | 13 | |||||||
| 5. | 61 | KIS Nikolett KIS Nikolett | HUN-TORN HUN-TORN | 5. | 2. | 6. | 13 | |||||||
| 6. | 52 | JAKAB Izabella JAKAB Izabella | HUN-KSI HUN-KSI | 6. | 6. | 5. | 17 | |||||||
| Campona Kupa - 2026, 22.08. - 22.08.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior E Boys A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 100m | SkillRace | 600m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 11 | TÁBORI Szilárd TÁBORI Szilárd | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 42 | NÉDER Benedek NÉDER Benedek | HUN-BSSE HUN-BSSE | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||
| Campona Kupa - 2026, 22.08. - 22.08.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior D Girls A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | SkillRace | 1000m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 12 | KOVÁCS Borka Kunigunda KOVÁCS Borka Kunigunda | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 13 | KIS Luca KIS Luca | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 2. | 6. | 2. | 10 | |||||||
| 3. | 22 | TÁPAI Hanna TÁPAI Hanna | HUN-HETKE HUN-HETKE | 5. | 3. | 3. | 11 | |||||||
| 4. | 40 | BÁRD Natasa BÁRD Natasa | HUN-BSSE HUN-BSSE | 4. | 2. | 6. | 12 | |||||||
| 5. | 50 | JAKAB Lívia JAKAB Lívia | HUN-KSI HUN-KSI | 3. | 5. | 5. | 13 | |||||||
| 6. | 51 | REGŐS Lili Mária REGŐS Lili Mária | HUN-UTE HUN-UTE | 6. | 4. | 4. | 14 | |||||||
| Campona Kupa - 2026, 22.08. - 22.08.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior D Boys A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | SkillRace | 1000m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 3 | HORVÁTH Marcell HORVÁTH Marcell | HUN-SPJK HUN-SPJK | 1. | 2. | 2. | 5 | |||||||
| 2. | 2 | BORSOS Bertalan BORSOS Bertalan | HUN-SPJK HUN-SPJK | 2. | 3. | 1. | 6 | |||||||
| 3. | 31 | GYÖRGY Ferenc GYÖRGY Ferenc | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 1. | 3. | 7 | |||||||
| 4. | 35 | KEREKES Lénárd KEREKES Lénárd | HUN-TDKE HUN-TDKE | 4. | 4. | 4. | 12 | |||||||
| 5. | 41 | KOVÁCS Kolos KOVÁCS Kolos | HUN-BSSE HUN-BSSE | 5. | 5. | 5. | 15 | |||||||
| 6. | 43 | VARJASI Zétény VARJASI Zétény | HUN-BSSE HUN-BSSE | 6. | 6. | 6. | 18 | |||||||
| Campona Kupa - 2026, 22.08. - 22.08.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior C Girls A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | SkillRace | 1000m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 20 | GERA Hanna GERA Hanna | HUN-HETKE HUN-HETKE | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 53 | JAKAB Laura JAKAB Laura | HUN-KSI HUN-KSI | 3. | 2. | 2. | 7 | |||||||
| 3. | 21 | HUSZKA Boglárka HUSZKA Boglárka | HUN-HETKE HUN-HETKE | 2. | 3. | 3. | 8 | |||||||
| Campona Kupa - 2026, 22.08. - 22.08.2026 | ||||||||||||||
| Overall/Combination Classification | ||||||||||||||
| Junior C Boys A | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 200m | SkillRace | 1000m | Points Pts. | Total | ||||||
| 1. | 4 | KISS-RÓZSÁS Zoárd KISS-RÓZSÁS Zoárd | HUN-SPJK HUN-SPJK | 1. | 1. | 1. | 3 | |||||||
| 2. | 14 | BÁN Donát BÁN Donát | HUN-ALLUN HUN-ALLUN | 2. | 2. | 2. | 6 | |||||||



