https://www.speedskatinglive.info/ https://shorttracklive.info/

Gyorsasági Görkorcsolyázó Felnőtt OB - Szombathely, 12.09. - 13.09.2026
Overall/Combination Classification
Senior Women - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 3000mP 1000m 5000mE Points Pts. Total
1. 32  MERCS Abigél MERCS Abigél HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 2. 2. 1. 1. 1. 7
2. 62  IVÁNYI Kata IVÁNYI Kata HUN-TORN HUN-TORN HUN 1. 1. 2. 2. 2. 8
3. 53  URBANEK Orsolya URBANEK Orsolya HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 3. 3. 3. 3. 3. 15
4. 65  SÁNDOR Léna SÁNDOR Léna HUN-TORN HUN-TORN HUN 6. 6. 5. 5. 4. 26
5. 25  HEVESI  Zoé HEVESI  Zoé HUN-KDE HUN-KDE HUN 7. 7. 4. 4. 5. 27
6. 36  TÖRÖK Julianna TÖRÖK Julianna HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 4. 4. 9. 12. 7. 36
7. 24  HEVESI  Linett HEVESI  Linett HUN-KDE HUN-KDE HUN 12. 5. 6. 10. 8. 41
8. 35  BOROS Flóra BOROS Flóra HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 8. 10. 7. 7. 9. 41
9. 22  BITÓ Szilvia BITÓ Szilvia HUN-KDE HUN-KDE HUN 5. 15. 11. 6. 11. 48
10. 63  BEREGSZASZI Laura BEREGSZASZI Laura HUN-TORN HUN-TORN HUN 9. 11. 12. 8. 15. 55
11. 54  RONYECZ Boglárka RONYECZ Boglárka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 10. 9. 15. 9. 14. 57
12. 11  SZALAI Zelina SZALAI Zelina HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 16. 16. 8. 14. 6. 60
13. 61  CSANÁDI Jázmin CSANÁDI Jázmin HUN-TORN HUN-TORN HUN 13. 13. 13. 11. 10. 60
14. 27  GURSZKI Kitti GURSZKI Kitti HUN-KDE HUN-KDE HUN 15. 8. 14. 13. 13. 63
15. 29  BÉRES  Kata BÉRES  Kata HUN-KDE HUN-KDE HUN 14. 12. 16. 17. 12. 71
16. 58  TAMÁS Ramóna TAMÁS Ramóna HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 11. 14. 18. 15. 16. 74
17. 3  SZIVER Viktória SZIVER Viktória HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 17. 17. 10. 18. 17. 79
18. 13  ZSIGA Petra ZSIGA Petra HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 19. 18. 17. 16. 18. 88
19. 38  BÁLINT Petra BÁLINT Petra HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 18. 19. 20. 19. 19. 95
20. 31  BÁLINT Dorka BÁLINT Dorka HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 20. 20. 21. 21. 21. 103
21. 37  SZABÓ Laura SZABÓ Laura HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 21. 21. 19. 24. 26. 111
22. 56  MILKOVSZKI Laura MILKOVSZKI Laura HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 24. 24. 24. 20. 20. 112
23. 52  BARSI  Minka BARSI  Minka HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 23. 23. 22. 22. 22. 112
24. 57  WICHA-ILLÉS Emília WICHA-ILLÉS Emília HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 22. 22. 23. 24. 23. 114
25. 28  HEGEDŰS  Kata HEGEDŰS  Kata HUN-KDE HUN-KDE HUN 26. 25. 25. 23. 25. 124
26. 41  AMBRUS Eszter AMBRUS Eszter HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 25. 26. 26. 24. 24. 125


Gyorsasági Görkorcsolyázó Felnőtt OB - Szombathely, 12.09. - 13.09.2026
Overall/Combination Classification
Senior Men - 19+
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 200mTT 500m 3000mP 1000m 5000mE Points Pts. Total
1. 59  MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 1. 1. 1. 1. 2. 6
2. 39  SZÉLINGER Benjamin SZÉLINGER Benjamin HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 2. 3. 2. 3. 4. 14
3. 26  DÁVID Dávid DÁVID Dávid HUN-KDE HUN-KDE HUN 11. 2. 3. 2. 1. 19
4. 42  ERDÉLYI Áron ERDÉLYI Áron HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 4. 6. 4. 5. 3. 22
5. 51  TÓTH Zoltán TÓTH Zoltán HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 5. 5. 6. 6. 5. 27
6. 21  NAGY  Kristóf NAGY  Kristóf HUN-KDE HUN-KDE HUN 3. 4. 10. 4. 7. 28
7. 55  DÉVAI Áron DÉVAI Áron HUN-TDKE HUN-TDKE HUN 6. 7. 7. 7. 9. 36
8. 1  TÓBIÁS  Péter TÓBIÁS  Péter HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 8. 9. 5. 8. 7. 37
9. 2  VÉGH Bence VÉGH Bence HUN-ALLUN HUN-ALLUN HUN 9. 10. 8. 10. 6. 43
10. 12  VARJASI Mihály VARJASI Mihály HUN-BSSE HUN-BSSE HUN 7. 8. 9. 9. 10. 43
11. 40  LEBEDEV Vseslav LEBEDEV Vseslav HUN-SZSI HUN-SZSI HUN 10. 11. 11. 11. 11. 54