Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023


Heat Results

 
2. Distance 
Pupils A Boys - 11-12  SEMI-FINAL  1. Lap
RACE: 13    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 66.  TOTH Boldizsar AUT-STUE AUT 1:09.720  
2 (3) 70.  KOVAŘIK Ludek CZE-VESELI CZE 1:09.910  
3 (1) 120.  MAREK Matej CZE-TRINEC CZE 1:10.260  
4 (5) 73.  LENČÉŠ Teo SVK-LUIG SVK 1:16.250  
5 (4) 72.  KÚTNY Teo SVK-LUIG SVK 1:20.730  
6 (6) 67.  MADŽAROV Erik CZE-TRINEC CZE 1:22.170  
7 (7) 69.  ŠTĚRBA Vojtěch CZE-TRINEC CZE 1:24.350  
RACE: 14    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 76.  MOŠČÁK Lukáš SVK-SCKE SVK 1:06.250  
2 (2) 75.  SUCHÝ Matej SVK-LUIG SVK 1:06.330  
3 (3) 74.  MARKO Jakub SVK-LUIG SVK 1:06.370  
4 (5) 65.  MIHÁLY-BISON Imre AUT-ERCW AUT 1:09.120  
5 (6) 68.  ŠTĚRBA Matěj CZE-TRINEC CZE 1:15.960  
6 (4) 71.  KOVÁCS Juraj SVK-LUIG SVK 1:19.450  
 
Pupils A Boys - 11-12  FINAL  1. Lap
RACE: 23    HEAT: 1    GROUP: B    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 120.  MAREK Matej CZE-TRINEC CZE 1:06.461  
2 (1) 74.  MARKO Jakub SVK-LUIG SVK 1:06.493  
3 (3) 65.  MIHÁLY-BISON Imre AUT-ERCW AUT 1:07.101  
4 (4) 73.  LENČÉŠ Teo SVK-LUIG SVK 1:10.264  
RACE: 24    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 66.  TOTH Boldizsar AUT-STUE AUT 1:08.268  
2 (4) 70.  KOVAŘIK Ludek CZE-VESELI CZE 1:08.344  
3 (1) 76.  MOŠČÁK Lukáš SVK-SCKE SVK 1:09.392  
4 (3) 75.  SUCHÝ Matej SVK-LUIG SVK 1:13.209  



Majstrovstvá Slovenska na cestnom okruhu/ SIPM 3,Trnava, 08.07. - 08.07.2023


Distance Classification


Pupils A Boys - 11-12 1. Lap
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL
  1. A 1. 66.  TOTH Boldizsar AUT-STUE AUT 1 1:08.268
  2. A 2. 70.  KOVAŘIK Ludek CZE-VESELI CZE 2 1:08.344
  3. A 3. 76.  MOŠČÁK Lukáš SVK-SCKE SVK 3 1:06.250
  4. A 4. 75.  SUCHÝ Matej SVK-LUIG SVK 4 1:06.330
  5. B 1. 120.  MAREK Matej CZE-TRINEC CZE 5 1:06.461
  6. B 2. 74.  MARKO Jakub SVK-LUIG SVK 6 1:06.370
  7. B 3. 65.  MIHÁLY-BISON Imre AUT-ERCW AUT 7 1:07.101
  8. B 4. 73.  LENČÉŠ Teo SVK-LUIG SVK 8 1:10.264
SEMI-FINAL
  9. A 5. 68.  ŠTĚRBA Matěj CZE-TRINEC CZE 9 1:15.960
  10. A 5. 72.  KÚTNY Teo SVK-LUIG SVK 10 1:20.730
  11. A 6. 71.  KOVÁCS Juraj SVK-LUIG SVK 11 1:19.450
  12. A 6. 67.  MADŽAROV Erik CZE-TRINEC CZE 12 1:22.170
  13. A 7. 69.  ŠTĚRBA Vojtěch CZE-TRINEC CZE 13 1:24.350