Halové Majstrovstvá Slovenska 2023 / SIPM 1, Badín, 04.02. - 04.02.2023


Heat Results

 
3. Distance 
Pupils B Girls - 9-10  HEATS  5 Laps
RACE: 54    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 91.  RONYECZ Boglárka HUN-TDKE HUN 1:02.941  
2 (2) 27.  BRYCH  Stela SVK-RRTC SVK 1:04.611  
3 (3) 96.  KISS Hanga Szentesi HUN-TDKE HUN 1:07.441  
4 (5) 6.  TYČOVÁ Barbora SVK-SCKE SVK 1:10.876  
5 (6) 71.  HOSOVÁ Barbora SVK-CSCKE SVK 1:13.468  
6 (4) 92.  SZABÓ Réka HUN-TDKE HUN 1:23.568  
7 (8) 113.  PODHRADSKÁ Amália SVK-ZABIAC SVK NO TIME
8 (7) 7.  TYČOVÁ Alexandra SVK-SCKE SVK NO TIME
RACE: 55    HEAT: 2        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 61.  PÁLDYOVÁ  Ivana SVK-LUIG SVK 1:03.485  
2 (1) 44.  MARČEKOVÁ Lucia SVK-LUIG SVK 1:03.737  
3 (3) 3.  LEITLOVÁ Laura SVK-ŠKBOR SVK 1:04.375  
4 (4) 23.  VANCÁKOVÁ Kristína SVK-RRTC SVK 1:09.766  
5 (6) 50.  DOJČANOVÁ Romana SVK-LUIG SVK 1:11.026  
6 (5) 80.  POPERNÍKOVÁ Hana SVK-CSCKE SVK 1:17.012  
7 (8) 70.  HUDÁKOVÁ Dorota SVK-CSCKE SVK NO TIME
8 (7) 24.  ŠENKOVÁ Patrícia SVK-RRTC SVK NO TIME
 
Pupils B Girls - 9-10  FINAL  5 Laps
RACE: 61    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 91.  RONYECZ Boglárka HUN-TDKE HUN 1:01.855  
2 (2) 61.  PÁLDYOVÁ  Ivana SVK-LUIG SVK 1:02.614  
3 (6) 96.  KISS Hanga Szentesi HUN-TDKE HUN 1:05.626  
4 (5) 3.  LEITLOVÁ Laura SVK-ŠKBOR SVK 1:05.922  
5 (7) 23.  VANCÁKOVÁ Kristína SVK-RRTC SVK 1:07.626  
7 (3) 44.  MARČEKOVÁ Lucia SVK-LUIG SVK 1:09.978  
8 (8) 6.  TYČOVÁ Barbora SVK-SCKE SVK 1:10.147  
- (4) 27.  BRYCH  Stela SVK-RRTC SVK PEN. penalty



Halové Majstrovstvá Slovenska 2023 / SIPM 1, Badín, 04.02. - 04.02.2023


Distance Classification


Pupils B Girls - 9-10 5 Laps
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAL
  1. 1. 91.  RONYECZ Boglárka HUN-TDKE HUN 1 1:01.855
  2. 2. 61.  PÁLDYOVÁ  Ivana SVK-LUIG SVK 2 1:02.614
  3. 3. 96.  KISS Hanga Szentesi HUN-TDKE HUN 3 1:05.626
  4. 4. 3.  LEITLOVÁ Laura SVK-ŠKBOR SVK 4 1:04.375
  5. 5. 23.  VANCÁKOVÁ Kristína SVK-RRTC SVK 5 1:07.626
  6. 7. 44.  MARČEKOVÁ Lucia SVK-LUIG SVK 6 1:03.737
  7. 8. 6.  TYČOVÁ Barbora SVK-SCKE SVK 7 1:10.147
  8. PEN 27.  BRYCH  Stela SVK-RRTC SVK 8 1:04.611
HEATS
  9. 5. 50.  DOJČANOVÁ Romana SVK-LUIG SVK 9 1:11.026
  10. 5. 71.  HOSOVÁ Barbora SVK-CSCKE SVK 10 1:13.468
  11. 6. 80.  POPERNÍKOVÁ Hana SVK-CSCKE SVK 11 1:17.012
  12. 6. 92.  SZABÓ Réka HUN-TDKE HUN 12 1:23.568
  13. 7. 113.  PODHRADSKÁ Amália SVK-ZABIAC SVK 13 0:00.000
  13. 7. 70.  HUDÁKOVÁ Dorota SVK-CSCKE SVK 13 0:00.000
  15. 8. 7.  TYČOVÁ Alexandra SVK-SCKE SVK 15 0:00.000
  15. 8. 24.  ŠENKOVÁ Patrícia SVK-RRTC SVK 15 0:00.000